Klasse 4-25 Skudd

1 Bernt Olaf Aune Hemne *X*XX=50 9XX99=47 X9***=49 9878X*999X= 89 235
1 Robert Haugen Heim *XXX*=50 7X899=43 *X998=46 9*9XX9X*9*= 96 235
3 Ragnvald Hansen Heim 9*9X*=48 9X899=45 X99X9=47 8*999***X9= 94 234
4 Jan Åge Bjørkli Hemne ***XX=50 977X9=42 **9*X=49 *9888X*9X*= 92 233
5 Lars Petter Ven Hemne *X***=50 99989=44 9**9X=48 898*89*9*X= 91 233
6 Espen Hansen Heim 9**XX=49 998XX=46 9*9X9=47 797*XX99*X= 91 233
7 Einar Arne Skårild Hemne X*9X*=49 99988=43 9X999=46 9X9X8X*9X*= 95 233
8 Bjørn Arve Hansen Heim 9X*X*=49 99XXX=48 98999=44 889X*99XX9= 92 233
9 Anders Silset Heim 9XX9X=48 8999X=45 98XX9=46 9X99X7X99*= 92 231
10 Martin Røstvold Hemne X****=50 89788=40 X99*X=48 9989*8X*99= 91 229
11 Lars Bjarne Oddan Oddan *9X*X=49 89648=35 *9X99=47 9888*9X*XX= 92 223
12 Ingvar Dromnes Hemne 9X8**=47 99999=45 88X9X=45 79*679*999= 85 222

MLRes - www.megalink.no 22:21 - 11.07.2007