| 1 | Lars Botten | Valsøyfjord | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/1 | Hold 2: 4/1 | Hold 3: 3/0 | Hold 4: 6/1 | Hold 5: 3/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 21/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ingvar Dromnes | Hemne | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 4/0 | Hold 3: 6/2 | Hold 4: 6/3 | Hold 5: 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 24/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jostein Meås | Orkla | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/2 | Hold 2: 3/1 | Hold 3: 5/1 | Hold 4: 0/0 | Hold 5: 2/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 16/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ottar Ysland | Orkla | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/4 | Hold 2: 2/0 | Hold 3: 6/5 | Hold 4: 6/0 | Hold 5: 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 20/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Arnulf Venn | Skaun | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/0 | Hold 2: 5/2 | Hold 3: 5/1 | Hold 4: 6/1 | Hold 5: 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 22/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bjørn Berg | Snillfjord | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/4 | Hold 2: 5/1 | Hold 3: 5/3 | Hold 4: 6/2 | Hold 5: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 28/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no