| 1 | Bjørn Berg | Snillfjord | 6/4 5/1 5/3 6/2 6/3 | 28/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Espen Hansen | Heim | 5/2 5/2 5/0 6/2 6/3 | 27/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Oddbjørn Vuttudal | Hemne | 6/3 4/0 5/2 6/4 5/0 | 26/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Martin Røstvold | Hemne | 6/5 5/0 5/3 6/1 4/0 | 26/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ingvar Dromnes | Hemne | 6/3 4/0 6/2 6/3 2/1 | 24/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Leif Skårild | Hemne | 5/2 3/1 6/3 6/4 2/1 | 22/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Arnt Inge Oddan | Heim | 3/0 5/1 6/3 6/4 2/1 | 22/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Oddbjørn Duaas | Heim | 2/0 5/1 6/2 5/3 4/1 | 22/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no