| 1 | Knut Brøndbo | Løkken | V73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/6 | Hold 2: 6/4 | Hold 3: 6/5 | Hold 4: 6/4 | Hold 5: 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 30/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Inge Hjelen | Årvågsfjord | V73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 6/4 | Hold 3: 6/1 | Hold 4: 6/2 | Hold 5: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 30/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kåre Myklebust | Heim | V65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/6 | Hold 2: 6/4 | Hold 3: 6/4 | Hold 4: 6/4 | Hold 5: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 30/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Atle Venn | Skaun | ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 3/1 | Hold 2: 2/2 | Hold 3: 6/2 | Hold 4: 4/3 | Hold 5: 4/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 19/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Camilla Lystad Berg | Orkla | ASP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 6/1 | Hold 3: 6/0 | Hold 4: 4/1 | Hold 5: 6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 28/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no