| 1 | Helge Kvåle | Svorkmo | V73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/4 | Hold 2: 6/4 | Hold 3: 5/4 | Hold 4: 6/2 | Hold 5: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 29/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sverre Handegaard | Skaun | V73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/5 | Hold 2: 4/1 | Hold 3: 6/3 | Hold 4: 5/4 | Hold 5: 6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 27/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Årstein Røvik | Hemne | V73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 4/0 | Hold 2: 6/2 | Hold 3: 4/2 | Hold 4: 1/0 | Hold 5: 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 16/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Asbjørn Wutudal | Hemne | V65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/2 | Hold 2: 6/5 | Hold 3: 4/0 | Hold 4: 6/4 | Hold 5: 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 28/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Marte Aune Skårild | Hemne | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/2 | Hold 2: 5/2 | Hold 3: 4/2 | Hold 4: 5/3 | Hold 5: 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 24/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no