| 1 | Knut Brøndbo | Løkken | 6/6 6/4 6/5 6/4 6/6 | 30/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | John Aae | Heim | 6/2 6/3 6/4 6/5 6/3 | 30/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Inge Hjelen | Årvågsfjord | 6/3 6/4 6/1 6/2 6/3 | 30/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Helge Kvåle | Svorkmo | 6/4 6/4 5/4 6/2 6/3 | 29/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Johan Solem | Lensvik/Selven | 6/4 6/1 5/5 5/0 6/1 | 28/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sverre Handegaard | Skaun | 6/5 4/1 6/3 5/4 6/1 | 27/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Årstein Røvik | Hemne | 4/0 6/2 4/2 1/0 1/0 | 16/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no