| 1 | Rolf Hansen | Heim | V65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6 | Hold 2: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 29/0 | Mesterskap | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Asbjørn Wuttudal | Hemne | V65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6 | Hold 2: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 22/0 | Mesterskap | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | John Aae | Heim | V73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6 | Hold 2: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 30/0 | Mesterskap | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Årstein Røvik | Hemne | V73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 0 | Hold 2: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 22/0 | Mesterskap | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no