| 1 | Håvard Oddan | Heim | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6 | Hold 2: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 30/0 | Mesterskap | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Erlend Hansen | Heim | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5 | Hold 2: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 27/0 | Mesterskap | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tove Ingeborg Hansen | Heim | ER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6 | Hold 2: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 30/0 | Mesterskap | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Asbjørn Asphol Aune | Snillfjord | ER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6 | Hold 2: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 29/0 | Mesterskap | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ole Johan Aune | Snillfjord | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6 | Hold 2: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 28/0 | Mesterskap | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no