| 1 | Asbjørn Asphol Aune | Snillfjord | ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/6 | Hold 2: 6/6 | Hold 3: 6/5 | Hold 4: 6/6 | Hold 5: 5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 29/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ole Johan Aune | Snillfjord | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 6/3 | Hold 3: 6/2 | Hold 4: 5/2 | Hold 5: 5/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 28/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rolf Hansen | Heim | V65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/2 | Hold 2: 6/3 | Hold 3: 6/3 | Hold 4: 6/5 | Hold 5: 5/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 29/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Erlend Hansen | Heim | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 4/0 | Hold 2: 6/5 | Hold 3: 5/3 | Hold 4: 6/4 | Hold 5: 6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 27/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/6 | Hold 2: 6/6 | Hold 3: 6/5 | Hold 4: 6/6 | Hold 5: 5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 29/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no