| 1 | Jon Ivar Hansen | Heim | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5 | Hold 2: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 30/0 | Mesterskap | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Anders Silseth | Heim | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 4 | Hold 2: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 28/0 | Mesterskap | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bjørn Berg | Snillfjord | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 4 | Hold 2: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 28/0 | Mesterskap | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bernt Olaf Aune | Hemne | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 2 | Hold 2: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 28/0 | Mesterskap | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lars Petter Ven | Hemne | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5 | Hold 2: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 26/0 | Mesterskap | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Åsmund Skårild | Hemne | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 4 | Hold 2: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 26/0 | Mesterskap | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Tommy Valstrand | Snillfjord | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5 | Hold 2: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 26/0 | Mesterskap | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no