| 1 | Mona Myren | Snillfjord | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 2/0 | Hold 2: 2/1 | Hold 3: 5/1 | Hold 4: 5/1 | Hold 5: 3/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 17/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Reidulf Myren | Snillfjord | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 4/0 | Hold 2: 4/1 | Hold 3: 2/0 | Hold 4: 3/1 | Hold 5: 4/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 17/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tommy Valstrand | Snillfjord | 5 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/2 | Hold 2: 6/2 | Hold 3: 6/3 | Hold 4: 5/1 | Hold 5: 3/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 26/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bjørn Berg | Snillfjord | 3 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/3 | Hold 2: 6/2 | Hold 3: 5/5 | Hold 4: 6/3 | Hold 5: 6/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 28/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bernt Olaf Aune | Hemne | 4 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 5/2 | Hold 3: 6/2 | Hold 4: 6/3 | Hold 5: 5/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 28/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Åsmund Skårild | Hemne | 5 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 4/1 | Hold 3: 4/2 | Hold 4: 6/2 | Hold 5: 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 26/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Martin Røstvold | Hemne | 3 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/4 | Hold 2: 3/1 | Hold 3: 4/1 | Hold 4: 6/2 | Hold 5: 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 25/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Oddbjørn Vuttudal | Hemne | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 3/0 | Hold 2: 2/1 | Hold 3: 0/0 | Hold 4: 6/3 | Hold 5: 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 17/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Lars Petter Ven | Hemne | 4 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 3/0 | Hold 3: 5/2 | Hold 4: 6/4 | Hold 5: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 26/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no