| 1 | Leif Skårild | Hemne | 3 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/2 | Hold 2: 5/1 | Hold 3: 3/1 | Hold 4: 5/0 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 19/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Einar Arne Skårild | Hemne | 4 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 4/1 | Hold 3: 6/4 | Hold 4: 6/4 | Hold 5: 3/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 25/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Erik Skårild | Hemne | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/4 | Hold 2: 2/0 | Hold 3: 5/2 | Hold 4: 3/0 | Hold 5: 4/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 20/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Oddbjørn Duaas | Heim | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 4/0 | Hold 2: 1/0 | Hold 3: 5/1 | Hold 4: 6/0 | Hold 5: 3/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 19/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | John Skorild | Hemne | V55 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 4/1 | Hold 2: 2/0 | Hold 3: 6/1 | Hold 4: 6/1 | Hold 5: 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 22/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lars Bjarne Oddan | Oddan | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/5 | Hold 2: 3/2 | Hold 3: 5/0 | Hold 4: 5/0 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 19/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jon Ivar Hansen | Heim | 4 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/1 | Hold 2: 6/3 | Hold 3: 6/4 | Hold 4: 6/1 | Hold 5: 6/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 30/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Espen Hansen | Heim | 3 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 3/0 | Hold 2: 2/0 | Hold 3: 4/2 | Hold 4: 6/1 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 15/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Anders Silseth | Heim | 4 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 4/0 | Hold 3: 6/5 | Hold 4: 6/5 | Hold 5: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 28/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Arnt Inge Oddan | Heim | 3 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/4 | Hold 2: 3/1 | Hold 3: 6/4 | Hold 4: 6/1 | Hold 5: 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 22/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no