| 1 | Bernt Olaf Aune | Hemne | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 4 | Hold 2: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 29/0 | Mesterskap | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Martin Røstvold | Hemne | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6 | Hold 2: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 27/0 | Mesterskap | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Oddbjørn Vuttudal | Hemne | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 3 | Hold 2: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 23/0 | Mesterskap | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lars Petter Ven | Hemne | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 3 | Hold 2: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 23/0 | Mesterskap | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ingvar Dromnes | Hemne | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5 | Hold 2: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 22/0 | Mesterskap | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no