| 1 | Marte Aune Skårild | Hemne | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/4 | Hold 2: 4/1 | Hold 3: 6/1 | Hold 4: 3/2 | Hold 5: 6/5 | Hold 6: 0/0 | Hold 7: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 25/13 | 42 Skudd | 25/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Asbjørn Wutudal | Hemne | V65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/1 | Hold 2: 2/1 | Hold 3: 5/2 | Hold 4: 6/2 | Hold 5: 5/1 | Hold 6: 0/0 | Hold 7: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 24/7 | 42 Skudd | 24/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Årstein Røvik | Hemne | V73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 5/3 | Hold 3: 3/2 | Hold 4: 5/1 | Hold 5: 2/0 | Hold 6: 0/0 | Hold 7: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 21/9 | 42 Skudd | 21/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no