| 1 | Tove Ingeborg Hansen | Heim | ER | 50 49 50 99 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kåre Myklebust | Heim | V65 | 50 49 50 96 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Eivind Selnes | Lensvik/Selven | V73 | 49 50 49 96 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | John Aae | Heim | V73 | 48 49 48 98 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kolbjørn Lorentsen | Orkla | 5 | 50 47 49 96 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lars Petter Ven | Hemne | 4 | 50 49 49 93 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bjørn Arve Hansen | Heim | 4 | 48 45 50 97 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Marte Aune Skårild | Hemne | ER | 50 48 47 95 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Rolf Strand | Lensvik/Selven | V55 | 48 47 50 95 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kåre Jr Myklebust | Heim | 2 | 48 44 49 96 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Åsmund Skårild | Hemne | 5 | 48 46 48 95 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Stian Nergaard | Lensvik/Selven | 5 | 48 43 49 96 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ragnar Landrø | Lensvik/Selven | 5 | 46 47 47 95 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Bernt Olaf Aune | Hemne | 4 | 47 45 49 93 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Espen Hansen | Heim | 4 | 47 47 48 91 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ole Kvernstad | Heim | V55 | 47 45 47 93 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Alf Kristian Sterten | Orkla | 3 | 48 41 48 94 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Tommy Valstrand | Snillfjord | 5 | 46 46 46 93 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Arnt Inge Oddan | Heim | 3 | 48 43 47 92 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Steinar Klungervik | Heim | 4 | 50 41 49 90 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Sissel Berg Duaas | Orkla | 3 | 45 48 48 89 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Jon Ivar Hansen | Heim | 5 | 49 42 47 92 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Arild Duaas | Orkla | 4 | 46 47 46 90 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Aage Krokstad | Snillfjord | 1 | 46 45 46 92 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Bjørn Berg | Snillfjord | 3 | 46 45 49 86 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Olav Stene | Snillfjord | 3 | 43 44 45 89 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Oddbjørn Duaas | Heim | 3 | 47 41 45 86 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Martin Røstvold | Hemne | 4 | 44 44 43 87 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Reidulf Myren | Snillfjord | 3 | 43 37 44 76 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no