| 1 | Robert Haugen | Heim | 4 | 49 45 47 96 | 237 | Gylt medalje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jon Ivar Hansen | Heim | 4 | 48 43 49 95 | 235 | Sølv medalje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Steinar Klungervik | Heim | 4 | 47 46 49 91 | 233 | Bronse medalje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bjørn Hansen | Heim | 4 | 48 45 45 93 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bernt Olaf Aune | Hemne | 4 | 47 43 48 92 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Åsmund Skårild | Hemne | 5 | 46 42 49 93 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Espen Hansen | Heim | 3 | 46 46 48 89 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Anders Silset | Heim | 4 | 46 43 47 90 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Einar Arne Skårild | Hemne | 4 | 46 40 49 90 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ragnvald Hansen | Heim | 4 | 47 43 46 88 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Oddbjør Duaas | Heim | 3 | 48 41 46 89 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Oddbjørn Vuttudal | Hemne | 3 | 49 40 46 88 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Kollbjørn Haugen | Heim | 2 | 45 42 45 88 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Martin Røstvold | Hemne | 3 | 47 33 44 86 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no