| eo 1 | Sunnmør | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ove Fylling (V65) | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harald Reiten (V65) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petter Øye (V55) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilfred Kruger (V55) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eo 2 | Inntrøndelag | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egil Kulsli (V65) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odd Moen (V65) | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leiv Myklebust (V55) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helge Elvebakk (V55) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Namdal | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gunnar Bjørhusdal (V65) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Birger Galguften (V65) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halvor Solum (V55) | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bjørn Lindsetmo (V55) | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Uttrøndelag | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knut Brøndbo (V73) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kåre Myklebust (V65) | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nils Inge Holmeset (V55) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivar Otto Husby (V55) | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Romsdal | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georg Mykløy (V65) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leidulf Hjelvik (V65) | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odd Magne Sæterøy (V55) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svanhild Mykløy (V55) | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Nordmør | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jonas Sollid (V73) | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| John Oren (V65) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore Ulset (V55) | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Håkon T Gravem (V55) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no