25 skudd klasse 5

1 Arnfinn Tangstad Mosvik 5 50 49 49 96 244
2 Edvin Aamot Trondhjems 5 48 46 50 100 244
3 Otte Hårstad Rennebu 5 50 49 49 95 243
4 Rolf Andersen Steinkjer 5 49 48 48 98 243
4 Roger Størseth Lånke 5 50 49 49 95 243
6 Ole Agnar Moen Bjugn 5 50 45 49 98 242
7 Terje Nisja Sunndal 5 49 46 50 97 242
8 Leif Gravem Sunndal 5 50 47 49 96 242
9 Ole Erik Thoresen Hommelvik 5 50 46 48 98 242
10 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes 5 50 46 50 96 242
11 Christen Sjøvold Malvik 5 50 47 49 96 242
12 Knut Bakken Stjørdal 5 50 44 48 99 241
13 Ottar Dalseth Rauma 5 50 45 49 97 241
14 Jørgen Andersen Hommelvik 5 49 49 49 94 241
14 Mikkel Voll Stokkli Rennebu 5 50 48 49 94 241
16 Linda Skjefloe Rauma 5 50 45 50 96 241
17 Anton Jenssen Mosvik 5 50 47 47 97 241
18 Ole Magnus Klokset Engesetdal/Skodje 5 49 47 49 96 241
19 Torkil Berg Trondhjems 5 50 46 49 96 241
20 Malvin Strøm Hitra 5 50 45 50 95 240
21 Bo Anton Nielsen Kleive 5 50 44 48 98 240
22 Kathrine Høybakk Isfjorden og Åndalsnes 5 50 47 50 93 240
23 Tor Skomsvold Vemundvik 5 50 45 46 99 240
24 Ivar Skjelstad Skjelstadmark 5 49 48 47 96 240
25 Ole Jo Brembu Høylandet 5 48 48 48 96 240
25 Roger Skjeflo Steinkjer 5 48 48 49 95 240
27 Jon G Hofstad Skjelstadmark 5 50 45 49 95 239
28 Sverre Kilen Mosvik 5 50 48 48 93 239
29 Kurt Otnes Valsøyfjord 5 50 46 48 95 239
30 Ragnar Landrø Lensvik/Selven 5 50 47 47 95 239
31 Kristin Sve Brattseth Rissa 5 47 48 48 96 239
32 Sverre Vestvik Steinkjer 5 50 47 49 93 239
33 Elin Svendsen Bjugn 5 50 44 49 95 238
34 Olav Stensås Soknedal 5 50 47 45 96 238
35 Åsmund Skårild Hemne 5 47 46 49 96 238
36 Kjell Årskog Kleive 5 50 46 46 96 238
37 Tore Veie Rissa 5 47 48 46 97 238
38 Per Fladvad Batnfjord 5 49 44 49 95 237
39 Frode Standal Kleive 5 50 44 48 95 237
40 Svenn Gunnar Haugen Aureosen 5 50 43 49 95 237
41 Roger Hals Fosna 5 49 45 48 94 236
42 Kari Sofie Brøndbo Høylandet 5 49 45 49 93 236
42 Hans Nygård Aureosen 5 48 45 49 94 236
44 Arnfinn Malmedal Malmefjorden 5 48 46 46 96 236
45 Svein Budal Budal 5 47 42 50 96 235
46 Reidar Ahdell Nesjestranda og Skaala 5 50 41 49 95 235
47 Kjell Johansen Trondhjems 5 50 45 46 94 235
48 Clas Kjøl Fosna 5 50 43 47 95 235
49 Tormod Dyrendahl Rissa 5 49 46 45 95 235
50 Knut Øien Byneset 5 50 40 49 95 234
51 Torleiv Sagstad Nesjestranda og Skaala 5 50 43 48 93 234
52 Dick Brevik Engesetdal/Skodje 5 50 45 45 94 234
53 Arve Vassli Stjørdal 5 50 46 48 89 233
54 Tommy Valstrand Snillfjord 5 50 44 45 94 233
55 Dag Kvarme Orkla 5 47 47 46 93 233
56 Ola Krogstad Eide & Naas 5 50 39 48 95 232
57 Roar Alseth Rissa 5 48 41 49 94 232
58 Kristian Gording Steinkjer 5 50 44 49 89 232
59 Einar Arne Skårild Hemne 5 48 46 47 91 232
60 Morten Island Stjørdal 5 50 42 44 93 229
61 Jo Inge Fladvad Nordre Skage 5 48 46 48 87 229
62 Joakim Bangstad Indre Bindal 5 47 45 50 85 227
63 Petter Einang Hegra 5 46 38 48 94 226
64 Asbjørn Gussiås Nesjestranda og Skaala 5 49 39 47 91 226

 

MLRes - www.megalink.no