25 skudd klasse 4

1 Erlend Overaa Tresfjord 4 50 45 49 98 242
2 Ingar Vaag Surnadal 4 50 46 48 97 241
3 Hans Erik Ness Nordli 4 50 47 48 96 241
4 Wenche Sverkmo Lyngen 4 50 44 48 97 239
5 Ellen Forseth Malvik 4 49 47 46 97 239
6 Willy Sverkmo Lyngen 4 48 47 47 97 239
7 Rune Stenmo Stordalen 4 50 43 49 96 238
8 Lars Petter Ven Hemne 4 50 45 49 94 238
9 Nils Iver Tolaas Nesjestranda og Skaala 4 50 45 49 94 238
10 Sverre H Melhus Rissa 4 50 47 49 92 238
11 Kjell Magne Lervik Halsa 4 50 44 50 93 237
12 Stian Nergaard Lensvik/Selven 4 48 44 47 98 237
13 Per Ole Taftø Hemne 4 50 43 48 96 237
14 Vidar Bruvoll Nordli 4 50 47 45 95 237
15 Håvard Valstad Mære 4 49 45 47 96 237
15 Helge Anshushaug Soknedal 4 48 44 48 97 237
17 Ståle Elvebakk Levanger og Frol 4 50 46 49 91 236
18 Birger Meistad Trondhjems 4 46 46 49 95 236
19 Stian Fagervoll Engesetdal/Skodje 4 50 43 48 94 235
20 Asbjørn Grenstad Klæbu 4 49 46 49 91 235
21 Frode Stavnes Ertvågøy 4 50 41 48 96 235
22 Ragnvald Hansen Heim 4 50 45 44 96 235
23 Håvard Sætermo Budal 4 50 42 48 94 234
24 Knut Morten Odden Rennebu 4 50 46 48 90 234
25 Steinar Klungervik Heim 4 49 40 48 97 234
26 Elisabet Sæterøy Kleive 4 50 42 48 94 234
27 Kjell Dahl Reinsfjell 4 50 48 47 89 234
28 Anders Silseth Heim 4 49 46 45 94 234
29 Grete Bævre Bæverdalen 4 49 44 48 93 234
30 Johanne Kjeldsand Stjørdal 4 50 45 47 91 233
31 Kjell Gujord Fosna 4 50 40 49 94 233
32 Kay Slettnes Reinsfjell 4 50 41 47 95 233
33 Jon Ivar Hansen Heim 4 49 43 48 93 233
34 Roy Haugsnes Årvågsfjord 4 49 45 44 95 233
35 Kåre Krogstad Eide & Naas 4 48 39 49 96 232
36 Arild Duaas Orkla 4 50 40 48 94 232
37 Sissel Berg Orkla 4 49 41 49 93 232
38 Ole Morten Østerås Mære 4 50 45 46 91 232
39 Einar Fævelen Årvågsfjord 4 50 45 44 93 232
40 Hilde Kjøsnes Tydal 4 50 42 48 92 232
41 Finn Oldeide Sykkylven 4 49 42 47 93 231
42 John Norvik Surnadal 4 50 46 47 88 231
43 Jarle Foss Bæverdalen 4 50 44 46 91 231
44 Tore Brantzæg Mære 4 50 41 47 93 231
45 Jo Kjetil Dahl Reinsfjell 4 49 39 47 95 230
46 Ola Gujord Fosna 4 50 41 43 96 230
47 Eva Schøn Aureosen 4 50 38 46 96 230
48 Jan Øystein Solbakken Vestnes 4 50 46 46 88 230
49 Øystein Giske Engesetdal/Skodje 4 49 45 45 91 230
50 Rune Ormbostad Ertvågøy 4 48 40 47 95 230
51 Tor Andreas Brandtzæg Mære 4 49 44 48 89 230
52 Olav Brandtzæg Mære 4 50 41 44 94 229
53 Terje Vestvik Beitstad 4 50 41 48 90 229
54 Anette Odden Rennebu 4 49 43 46 91 229
55 Trond Arne Gravem Sunndal 4 49 42 48 90 229
56 Johs Håvik Hitra 4 50 36 47 95 228
57 Berit Aasen Sunndal 4 49 42 47 90 228
58 Ann Katrin Sverkmo Lyngen 4 48 44 42 94 228
59 Robert Haugen Heim 4 50 45 43 90 228
60 Hans O Kveli Trondhjems 4 50 41 46 91 228
61 Stian Halland Rennebu 4 50 37 45 94 226
62 Ingvar Dromnes Hemne 4 50 42 43 91 226
63 Gustav Hals Nordli 4 45 43 44 94 226
64 Armand Kjelsand Gutvik 4 48 42 46 90 226
65 Roger Larsen Otterøy 4 48 44 45 89 226
66 John Berget Vanvik 4 48 41 47 89 225
67 Eiliv Grostad Geitanes 4 47 40 46 92 225
68 Thomas Fossen Bæverdalen 4 50 35 46 93 224
69 Robert Skarpnes Hitra 4 50 42 45 87 224
70 Ludvig Haugen Stordalen 4 49 40 44 91 224
71 Bente Hjelen Årvågsfjord 4 49 39 45 90 223
72 Bernt Runde Isfjorden og Åndalsnes 4 50 36 48 87 221
73 Ole Petter Halland Stiklestad og Vuku 4 46 45 45 85 221
74 Bjørn Arve Hansen Heim 4 49 41 42 86 218
75 Roger Lindgren Stordalen 4 46 37 48 86 217
76 Geir Kveli Meråker 4 47 32 46 91 216
77 Bernt Olaf Aune Hemne 4 47 38 46 84 215

 

MLRes - www.megalink.no