| 1 | Peder Bakken | Budal | 3 | 50 45 47 92 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Odd Roar Singstad | Nidaros | 3 | 50 46 48 89 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bjarne By | Trondhjems | 3 | 50 42 49 90 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Gunnar Hjelen | Årvågsfjord | 3 | 50 44 42 94 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bjørg Østerås | Mære | 3 | 49 42 46 93 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Olav Stene | Snillfjord | 3 | 47 41 48 93 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kristian Enes | Stiklestad og Vuku | 3 | 50 37 46 95 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Roald Brattseth | Rissa | 3 | 49 39 48 92 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Torbjørn Husevåg | Reinsfjell | 3 | 48 45 48 87 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Frank Ødegård | Aureosen | 3 | 48 42 46 92 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ivar Bård Ertvåg | Ertvågøy | 3 | 50 39 47 91 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Vibeke Nielsen | Kleive | 3 | 49 43 49 86 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Hans Norløkken | Budal | 3 | 48 40 50 88 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Tore Flatø | Reinsfjell | 3 | 47 42 48 89 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Alf Henrik Håker | Tresfjord | 3 | 50 40 46 89 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Reidulf Myren | Snillfjord | 3 | 48 37 47 92 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Oddbjørn Vuttudal | Hemne | 3 | 49 39 46 90 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Frank Hagen | Ertvågøy | 3 | 47 38 46 93 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Alf Strand | Øvre Surnadal | 3 | 47 39 46 92 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Anne Britt Sollie | Nordre Skage | 3 | 46 41 48 89 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Odd Inge Herje | Holmemstranda | 3 | 50 38 48 87 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Hans Jakob Løkkesmo | Budal | 3 | 49 39 46 89 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Magnar Kvarme | Klæbu | 3 | 48 38 46 91 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Inge Stokke | Stjørdal | 3 | 48 37 41 94 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Bjørn Berg | Snillfjord | 3 | 49 36 47 86 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Øystein Solbakken | Vestnes | 3 | 50 41 43 84 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Odd E Flydahl | Isfjorden og Åndalsnes | 3 | 50 39 43 85 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Bjørn Heggseth | Surnadal | 3 | 46 38 44 89 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Sindre Hjelen | Årvågsfjord | 3 | 47 40 45 84 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Krisitan T Lillevik | Nesjestranda og Skaala | 3 | 48 25 50 92 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Joralf Wik | Namdalseid | 3 | 47 36 45 87 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Harald Fylling | Engesetdal/Skodje | 3 | 48 34 45 86 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Kjell Brevik | Byneset | 3 | 47 28 49 89 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Malin Sæterøy | Kleive | 3 | 49 44 38 81 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | JonTerje Kirkaune | Orkla | 3 | 50 35 43 83 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Roger Solem | Orkla | 3 | 50 29 42 89 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Ola Einar Snildalsli | Snillfjord | 3 | 47 35 41 87 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Morten Grostad | Geitanes | 3 | 47 33 42 86 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Bernt Røkke | Meråker | 3 | 48 40 32 87 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Hans Sætemo | Budal | 3 | 47 29 48 83 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Terje Gjengedal | Rindal | 3 | 47 34 46 78 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Tove Øfsti | Ertvågøy | 3 | 42 34 40 84 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Kjell Wengstad | Namdalseid | 3 | 46 40 48 0 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no