| 1 | Stein Olav Gravem | Surnadal | 1 | 48 46 48 91 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Idar Moe | Rindal | 1 | 48 42 49 93 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Andre Vølen | Rakvåg | 1 | 46 45 48 93 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Einar Mahlum | Skogn | 1 | 49 45 43 91 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Terje Schei | Mære | 1 | 44 46 49 88 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Anita F Hjellum | Nordre Skage | 1 | 44 43 45 82 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Vidis Rolandsen | Budal | 1 | 42 38 47 83 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Svein Sæterøy | Holmemstranda | 1 | 44 21 44 79 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Arvid Ullset | Aspøy og Straumsnes | 1 | 49 47 48 38 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no