Beste Grunnlag

1 Edvin Aamot Trondhjems 5 ***X****** 100
2 Knut Bakken Stjørdal 5 *9**X***** 99
3 Tor Skomsvold Vemundvik 5 X9*XXX*XX* 99
4 Ole Erik Thoresen Hommelvik 5 X*8X*X*X*X 98
5 Erlend Overaa Tresfjord 4 **9*9XX*X* 98
5 Ole Agnar Moen Bjugn 5 XX*X9**9** 98
7 Stian Nergaard Lensvik/Selven 4 9*XXX**X9X 98
7 Bo Anton Nielsen Kleive 5 9*9XXX**XX 98
9 Rolf Andersen Steinkjer 5 XX9XX*XX9X 98
10 Terje Nisja Sunndal 5 X*7***X*XX 97
11 Ellen Forseth Malvik 4 *8*XX9X**X 97
11 Steinar Klungervik Heim 4 98XX***XX* 97
11 Wenche Sverkmo Lyngen 4 89*XXXX*** 97
14 Ingar Vaag Surnadal 4 X98*X*XX*X 97
15 Anton Jenssen Mosvik 5 89XXX*XXX* 97
15 Helge Anshushaug Soknedal 4 8X9X*XXXX* 97
17 Ottar Dalseth Rauma 5 9X9X*9X*X* 97
17 Tore Veie Rissa 5 *9X9*9X*XX 97
19 Willy Sverkmo Lyngen 4 999XXX*XX* 97
20 Ola Gujord Fosna 4 XX7*X*X9X* 96
21 Leif Gravem Sunndal 5 8X8***XXXX 96
22 Rune Stenmo Stordalen 4 **89X9***X 96
22 Olav Stensås Soknedal 5 998**X**X* 96
24 Håvard Valstad Mære 4 X899X***X* 96
25 Arnfinn Tangstad Mosvik 5 89X*X9*XX* 96
25 Kristin Sve Brattseth Rissa 5 899XX***XX 96
25 Hans Erik Ness Nordli 4 98XXX9*X** 96
28 Frode Stavnes Ertvågøy 4 **XX998XXX 96
29 Ole Magnus Klokset Engesetdal/Skodje 5 8X9X*X9XXX 96
29 Kåre Krogstad Eide & Naas 4 *8XXX9X9XX 96
29 Ivar Skjelstad Skjelstadmark 5 9*8XXXX9XX 96
29 Linda Skjefloe Rauma 5 89X9XXXX*X 96
33 Kjell Årskog Kleive 5 999**9***X 96
33 Eva Schøn Aureosen 4 9*9X99**** 96
35 Christen Sjøvold Malvik 5 9*X999X*X* 96
35 Ole Jo Brembu Høylandet 5 X999XX*9** 96
35 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes 5 X99*99*X*X 96
38 Torkil Berg Trondhjems 5 9*99XX*9XX 96
38 Arnfinn Malmedal Malmefjorden 5 9X9XXX*9*9 96
38 Ragnvald Hansen Heim 4 999X9*X*XX 96
41 Svein Budal Budal 5 99X99XX*XX 96
41 Per Ole Taftø Hemne 4 999X9*XXXX 96
41 Åsmund Skårild Hemne 5 X9XX99XX*9 96
44 Jon G Hofstad Skjelstadmark 5 79*9*XX*** 95
45 Ola Krogstad Eide & Naas 5 97XXXX*9*X 95
46 Vidar Bruvoll Nordli 4 8XX8X9*XX* 95
47 Svenn Gunnar Haugen Aureosen 5 *98*9*9*XX 95
47 Rune Ormbostad Ertvågøy 4 989***X9X* 95
47 Knut Øien Byneset 5 9X899**X** 95
50 Otte Hårstad Rennebu 5 8*999X**XX 95
50 Frode Standal Kleive 5 8X9*9X*9*X 95
50 Per Fladvad Batnfjord 5 9X8*X9X**9 95
50 Roy Haugsnes Årvågsfjord 4 8X9*X*9X*9 95
54 Clas Kjøl Fosna 5 X*998XX*9X 95
54 Jo Kjetil Dahl Reinsfjell 4 XX9989*XX* 95
54 Tormod Dyrendahl Rissa 5 *9989X*XXX 95
57 Kristian Enes Stiklestad og Vuku 3 8XXX99XX*9 95
57 Birger Meistad Trondhjems 4 899XX9X*XX 95
59 Malvin Strøm Hitra 5 8X9X9XX9XX 95
59 Ragnar Landrø Lensvik/Selven 5 89XX99XXXX 95
61 Roger Skjeflo Steinkjer 5 99X999***X 95
61 Reidar Ahdell Nesjestranda og Skaala 5 99*9X9*X9* 95
61 Johs Håvik Hitra 4 9X99X**9*9 95
61 Kurt Otnes Valsøyfjord 5 99X9*X**99 95
65 Roger Størseth Lånke 5 X99999*XX* 95
65 Kay Slettnes Reinsfjell 4 *99X9*XX99 95
65 Elin Svendsen Bjugn 5 X*99999XX* 95
68 Arild Duaas Orkla 4 8*7*X*9XXX 94
69 Lars Petter Ven Hemne 4 8XXX97*X*X 94
70 Stian Fagervoll Engesetdal/Skodje 4 87X9XXXX*X 94
71 Håvard Sætermo Budal 4 *79X9*9*** 94
71 Ann Katrin Sverkmo Lyngen 4 99X97***** 94
73 Roger Hals Fosna 5 799X*9XX** 94
74 Gunnar Hjelen Årvågsfjord 3 97XX9X9X*X 94
75 Petter Einang Hegra 5 8998***X*X 94
76 Anders Silseth Heim 4 8989*X*X*X 94
76 Jørgen Andersen Hommelvik 5 88X9*X9*X* 94
76 Mikkel Voll Stokkli Rennebu 5 889X*9X**X 94
76 Roar Alseth Rissa 5 8**8XX9X*9 94
80 Tommy Valstrand Snillfjord 5 889*XX*X9X 94
81 Nils Iver Tolaas Nesjestranda og Skaala 4 8X*8XXX99X 94
81 Hans Nygård Aureosen 5 8X8X9XX*9X 94
81 Inge Stokke Stjørdal 3 998XX8XX*X 94
84 Kjell Johansen Trondhjems 5 98*9*9***9 94
85 Olav Brandtzæg Mære 4 9XX89***99 94
86 Elisabet Sæterøy Kleive 4 8XX*9X9X99 94
86 Dick Brevik Engesetdal/Skodje 5 *989X9XXX9 94
86 Gustav Hals Nordli 4 8XX999*9XX 94
89 Stian Halland Rennebu 4 999X99X*9* 94
89 Kjell Gujord Fosna 4 99X9*99*X9 94
91 Thomas Fossen Bæverdalen 4 5X9***XX9X 93
92 Olav Stene Snillfjord 3 6XX**99X9X 93
93 Bjørg Østerås Mære 3 87**9*X9X* 93
94 Sverre Kilen Mosvik 5 *87*X99*XX 93
95 Finn Oldeide Sykkylven 4 *8898*XXX* 93
96 Frank Hagen Ertvågøy 3 *97*999**X 93
97 Arve Hofset Valsøyfjord 2 89899*X*** 93
98 Kari Sofie Brøndbo Høylandet 5 8*9X89**9X 93
99 Dag Kvarme Orkla 5 889**XX9X9 93
100 Kjell Magne Lervik Halsa 4 9898XX9*XX 93
101 Morten Island Stjørdal 5 9989*9**X9 93
102 Kathrine Høybakk Isfjorden og Åndalsnes 5 89*9999X*X 93
103 Sissel Berg Orkla 4 9X89*999XX 93
103 Tore Brantzæg Mære 4 89999*9XXX 93
103 Grete Bævre Bæverdalen 4 8X99X999*X 93
103 Jon Ivar Hansen Heim 4 99X9X*98X9 93
107 Einar Fævelen Årvågsfjord 4 9XX8XX9999 93
108 Sverre Vestvik Steinkjer 5 **999X9999 93
109 Torleiv Sagstad Nesjestranda og Skaala 5 9999X9*9X9 93
110 Reidulf Myren Snillfjord 3 8*X*78XX9X 92
111 Ingemund Stokke Stjørdal 2 *9789*X9X* 92
111 Roald Brattseth Rissa 3 9X789*X**9 92
113 Krisitan T Lillevik Nesjestranda og Skaala 3 9879X9XX** 92
114 Sverre H Melhus Rissa 4 78X9*XXX99 92
115 Frank Ødegård Aureosen 3 99*88X9*9* 92
116 Peder Bakken Budal 3 9X8999*99* 92
117 Eiliv Grostad Geitanes 4 998X99*X99 92
118 Hilde Kjøsnes Tydal 4 X899XX9999 92
118 Alf Strand Øvre Surnadal 3 9XX99899X9 92
120 Ivar Bård Ertvåg Ertvågøy 3 *669XX*XXX 91
121 Ståle Elvebakk Levanger og Frol 4 796XX***9X 91
122 Magnar Kvarme Klæbu 3 959*XXX99X 91
123 Asbjørn Grenstad Klæbu 4 86*99X9*** 91
124 Ingvar Dromnes Hemne 4 8969*9*X*X 91
125 Johanne Kjeldsand Stjørdal 4 *6*9X8X9X9 91
126 Anette Odden Rennebu 4 79*999**8* 91
126 Einar Arne Skårild Hemne 5 79899**9** 91
128 Øystein Giske Engesetdal/Skodje 4 997X9**89* 91
128 Jarle Foss Bæverdalen 4 X*9879*9*9 91
130 Geir Kveli Meråker 4 987X999XXX 91
131 Asbjørn Gussiås Nesjestranda og Skaala 5 8X99X8*89X 91
132 Ludvig Haugen Stordalen 4 8899X8X9XX 91
133 Ole Morten Østerås Mære 4 899X999X8X 91
134 Hans O Kveli Trondhjems 4 9999999*99 91
135 Knut Morten Odden Rennebu 4 7X69*9XX9* 90
136 Bjarne By Trondhjems 3 87799*XXX* 90
137 Oddbjørn Vuttudal Hemne 3 9878XXXX*8 90
138 Berit Aasen Sunndal 4 7XX99889XX 90
139 Terje Vestvik Beitstad 4 799X98X99* 90
140 Bente Hjelen Årvågsfjord 4 8898X9X99* 90
141 Robert Haugen Heim 4 9999889X9* 90
142 Armand Kjelsand Gutvik 4 89989999XX 90
142 Trond Arne Gravem Sunndal 4 989999X89X 90
144 Hans Jakob Løkkesmo Budal 3 88698X*XXX 89
145 Kristian Gording Steinkjer 5 869X9*X999 89
146 Arve Vassli Stjørdal 5 9788X9X*99 89
146 Kjell Brevik Byneset 3 987XX9899* 89
146 Kjell Dahl Reinsfjell 4 798899*XX9 89
146 Alf Henrik Håker Tresfjord 3 8979X8*X99 89
146 Roger Solem Orkla 3 8998X79X*9 89
146 Odd Roar Singstad Nidaros 3 97899X89*X 89
152 Oddbjørn Duaas Heim 2 9789XX9X98 89
153 Roger Larsen Otterøy 4 78999999*X 89
153 Anne Britt Sollie Nordre Skage 3 79899999X* 89
155 Tor Andreas Brandtzæg Mære 4 9X899988X9 89
156 Tore Flatø Reinsfjell 3 889X999999 89
156 John Berget Vanvik 4 98999X9989 89
156 Bjørn Heggseth Surnadal 3 9999898X99 89
159 Gisle Kjøsnes Tydal 2 **2999X*9* 88
160 Jan Øystein Solbakken Vestnes 4 87798X*X9X 88
160 Thomas Gravvold Bæverdalen 2 78X78*9XX9 88
162 Hans Norløkken Budal 3 9869999*9* 88
163 John Norvik Surnadal 4 988988**99 88
164 Robert Skarpnes Hitra 4 87598XXX*X 87
165 Bernt Runde Isfjorden og Åndalsnes 4 984XX899X* 87
166 Torbjørn Husevåg Reinsfjell 3 8958X8X**9 87
167 Joralf Wik Namdalseid 3 867X899XXX 87
168 Arnt Inge Oddan Heim 2 779978***X 87
169 Ola Einar Snildalsli Snillfjord 3 788X87*9*X 87
170 Knut Inge Grindsvåg Vestnes 2 5999989X*9 87
171 Bernt Røkke Meråker 3 9*78999998 87
172 Odd Inge Herje Holmemstranda 3 79988999X9 87
173 Jo Inge Fladvad Nordre Skage 5 6999999999 87
174 Bjørn Berg Snillfjord 3 595X89XXXX 86
175 Vibeke Nielsen Kleive 3 965998XX*X 86
176 Harald Fylling Engesetdal/Skodje 3 875X9*999* 86
177 Roger Lindgren Stordalen 4 76*88X9*99 86
178 Bjørn Arve Hansen Heim 4 7X7XX79989 86
179 Per Arnulv Bakken Budal 2 598989X9*9 86
180 Morten Grostad Geitanes 3 99986899*9 86
181 Chrstian Ovidt Stjørdal 2 9899999897 86
182 Odd E Flydahl Isfjorden og Åndalsnes 3 8*8X9XX**_ 85
183 Ole Petter Halland Stiklestad og Vuku 4 6*57999XXX 85
184 Bernt Ole Moen Øvre Surnadal 2 695988XXXX 85
185 Roar Eriksen Rindal 2 8687X8*X99 85
186 Joakim Bangstad Indre Bindal 5 9489X9X989 85
187 Steinar Løseth Rindal 2 469999XX*8 84
188 Sindre Hjelen Årvågsfjord 3 578XX89999 84
189 Tove Øfsti Ertvågøy 3 6789799X9X 84
190 Øystein Solbakken Vestnes 3 88697999X9 84
191 Bernt Olaf Aune Hemne 4 8698889*99 84
192 JonTerje Kirkaune Orkla 3 979X99*X*_ 83
193 Ola G Haugen Rennebu 2 8739X7X9** 83
194 Ivar Per Lomøy Aure 2 786X7XX997 83
195 Hans Sætemo Budal 3 887888X989 83
196 Ann Kristin Dahle Holmemstranda 2 9379789*** 82
197 Alf Høgset Batnfjord 2 89956799XX 82
198 Roger Sponland Heim 2 5998799989 82
199 Malin Sæterøy Kleive 3 8955979*9X 81
200 Øystein Leistad Malvik 2 77279XX*99 80
201 Even Langli Rindal 2 898*8999*_ 80
202 Lars Bjarne Oddan Oddan 2 57X9X999X_ 78
203 Kåre Myklebust Jr Heim 2 557879X8X9 78
204 Terje Gjengedal Rindal 3 738X7*8988 78

 

MLRes - www.megalink.no