| 1 | Arnfinn Tangstad | Mosvik | 5 | 50 49 49 96 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Edvin Aamot | Trondhjems | 5 | 48 46 50 100 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Otte Hårstad | Rennebu | 5 | 50 49 49 95 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rolf Andersen | Steinkjer | 5 | 49 48 48 98 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Roger Størseth | Lånke | 5 | 50 49 49 95 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ole Agnar Moen | Bjugn | 5 | 50 45 49 98 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Terje Nisja | Sunndal | 5 | 49 46 50 97 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Leif Gravem | Sunndal | 5 | 50 47 49 96 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ole Erik Thoresen | Hommelvik | 5 | 50 46 48 98 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Erlend Overaa | Tresfjord | 4 | 50 45 49 98 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Jakob Nørbech | Aspøy og Straumsnes | 5 | 50 46 50 96 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Christen Sjøvold | Malvik | 5 | 50 47 49 96 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Knut Bakken | Stjørdal | 5 | 50 44 48 99 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ottar Dalseth | Rauma | 5 | 50 45 49 97 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Mikkel Voll Stokkli | Rennebu | 5 | 50 48 49 94 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ingar Vaag | Surnadal | 4 | 50 46 48 97 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Jørgen Andersen | Hommelvik | 5 | 49 49 49 94 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Hans Erik Ness | Nordli | 4 | 50 47 48 96 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Linda Skjefloe | Rauma | 5 | 50 45 50 96 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Anton Jenssen | Mosvik | 5 | 50 47 47 97 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ole Magnus Klokset | Engesetdal/Skodje | 5 | 49 47 49 96 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Torkil Berg | Trondhjems | 5 | 50 46 49 96 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Malvin Strøm | Hitra | 5 | 50 45 50 95 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Bo Anton Nielsen | Kleive | 5 | 50 44 48 98 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Kathrine Høybakk | Isfjorden og Åndalsnes | 5 | 50 47 50 93 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Tor Skomsvold | Vemundvik | 5 | 50 45 46 99 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Ivar Skjelstad | Skjelstadmark | 5 | 49 48 47 96 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Ole Jo Brembu | Høylandet | 5 | 48 48 48 96 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Roger Skjeflo | Steinkjer | 5 | 48 48 49 95 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Jon G Hofstad | Skjelstadmark | 5 | 50 45 49 95 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Sverre Kilen | Mosvik | 5 | 50 48 48 93 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Wenche Sverkmo | Lyngen | 4 | 50 44 48 97 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Ellen Forseth | Malvik | 4 | 49 47 46 97 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Kurt Otnes | Valsøyfjord | 5 | 50 46 48 95 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Ragnar Landrø | Lensvik/Selven | 5 | 50 47 47 95 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Kristin Sve Brattseth | Rissa | 5 | 47 48 48 96 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Sverre Vestvik | Steinkjer | 5 | 50 47 49 93 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Willy Sverkmo | Lyngen | 4 | 48 47 47 97 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Rune Stenmo | Stordalen | 4 | 50 43 49 96 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Lars Petter Ven | Hemne | 4 | 50 45 49 94 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Nils Iver Tolaas | Nesjestranda og Skaala | 4 | 50 45 49 94 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Sverre H Melhus | Rissa | 4 | 50 47 49 92 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Elin Svendsen | Bjugn | 5 | 50 44 49 95 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Olav Stensås | Soknedal | 5 | 50 47 45 96 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Åsmund Skårild | Hemne | 5 | 47 46 49 96 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Kjell Årskog | Kleive | 5 | 50 46 46 96 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Tore Veie | Rissa | 5 | 47 48 46 97 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Kjell Magne Lervik | Halsa | 4 | 50 44 50 93 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Per Fladvad | Batnfjord | 5 | 49 44 49 95 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Frode Standal | Kleive | 5 | 50 44 48 95 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Stian Nergaard | Lensvik/Selven | 4 | 48 44 47 98 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Per Ole Taftø | Hemne | 4 | 50 43 48 96 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Svenn Gunnar Haugen | Aureosen | 5 | 50 43 49 95 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Vidar Bruvoll | Nordli | 4 | 50 47 45 95 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Håvard Valstad | Mære | 4 | 49 45 47 96 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Helge Anshushaug | Soknedal | 4 | 48 44 48 97 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Ståle Elvebakk | Levanger og Frol | 4 | 50 46 49 91 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Roger Hals | Fosna | 5 | 49 45 48 94 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Hans Nygård | Aureosen | 5 | 48 45 49 94 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Kari Sofie Brøndbo | Høylandet | 5 | 49 45 49 93 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Birger Meistad | Trondhjems | 4 | 46 46 49 95 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Arnfinn Malmedal | Malmefjorden | 5 | 48 46 46 96 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Stian Fagervoll | Engesetdal/Skodje | 4 | 50 43 48 94 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Asbjørn Grenstad | Klæbu | 4 | 49 46 49 91 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Frode Stavnes | Ertvågøy | 4 | 50 41 48 96 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Svein Budal | Budal | 5 | 47 42 50 96 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Ragnvald Hansen | Heim | 4 | 50 45 44 96 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Reidar Ahdell | Nesjestranda og Skaala | 5 | 50 41 49 95 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Kjell Johansen | Trondhjems | 5 | 50 45 46 94 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Clas Kjøl | Fosna | 5 | 50 43 47 95 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Tormod Dyrendahl | Rissa | 5 | 49 46 45 95 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Håvard Sætermo | Budal | 4 | 50 42 48 94 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Knut Morten Odden | Rennebu | 4 | 50 46 48 90 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Knut Øien | Byneset | 5 | 50 40 49 95 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Steinar Klungervik | Heim | 4 | 49 40 48 97 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Peder Bakken | Budal | 3 | 50 45 47 92 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Elisabet Sæterøy | Kleive | 4 | 50 42 48 94 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Kjell Dahl | Reinsfjell | 4 | 50 48 47 89 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Anders Silseth | Heim | 4 | 49 46 45 94 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Torleiv Sagstad | Nesjestranda og Skaala | 5 | 50 43 48 93 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Grete Bævre | Bæverdalen | 4 | 49 44 48 93 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Dick Brevik | Engesetdal/Skodje | 5 | 50 45 45 94 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Johanne Kjeldsand | Stjørdal | 4 | 50 45 47 91 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Arve Vassli | Stjørdal | 5 | 50 46 48 89 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Odd Roar Singstad | Nidaros | 3 | 50 46 48 89 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Kjell Gujord | Fosna | 4 | 50 40 49 94 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Kay Slettnes | Reinsfjell | 4 | 50 41 47 95 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Jon Ivar Hansen | Heim | 4 | 49 43 48 93 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Tommy Valstrand | Snillfjord | 5 | 50 44 45 94 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Dag Kvarme | Orkla | 5 | 47 47 46 93 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Roy Haugsnes | Årvågsfjord | 4 | 49 45 44 95 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Kåre Krogstad | Eide & Naas | 4 | 48 39 49 96 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Ola Krogstad | Eide & Naas | 5 | 50 39 48 95 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Roar Alseth | Rissa | 5 | 48 41 49 94 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Arild Duaas | Orkla | 4 | 50 40 48 94 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Kristian Gording | Steinkjer | 5 | 50 44 49 89 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Sissel Berg | Orkla | 4 | 49 41 49 93 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Ole Morten Østerås | Mære | 4 | 50 45 46 91 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Einar Fævelen | Årvågsfjord | 4 | 50 45 44 93 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Einar Arne Skårild | Hemne | 5 | 48 46 47 91 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Hilde Kjøsnes | Tydal | 4 | 50 42 48 92 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Bjarne By | Trondhjems | 3 | 50 42 49 90 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Finn Oldeide | Sykkylven | 4 | 49 42 47 93 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | John Norvik | Surnadal | 4 | 50 46 47 88 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Jarle Foss | Bæverdalen | 4 | 50 44 46 91 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Tore Brantzæg | Mære | 4 | 50 41 47 93 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Jo Kjetil Dahl | Reinsfjell | 4 | 49 39 47 95 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Ola Gujord | Fosna | 4 | 50 41 43 96 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Eva Schøn | Aureosen | 4 | 50 38 46 96 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Jan Øystein Solbakken | Vestnes | 4 | 50 46 46 88 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Gunnar Hjelen | Årvågsfjord | 3 | 50 44 42 94 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Bjørg Østerås | Mære | 3 | 49 42 46 93 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Øystein Giske | Engesetdal/Skodje | 4 | 49 45 45 91 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Rune Ormbostad | Ertvågøy | 4 | 48 40 47 95 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Tor Andreas Brandtzæg | Mære | 4 | 49 44 48 89 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Olav Brandtzæg | Mære | 4 | 50 41 44 94 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Olav Stene | Snillfjord | 3 | 47 41 48 93 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Terje Vestvik | Beitstad | 4 | 50 41 48 90 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Anette Odden | Rennebu | 4 | 49 43 46 91 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Trond Arne Gravem | Sunndal | 4 | 49 42 48 90 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Morten Island | Stjørdal | 5 | 50 42 44 93 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Jo Inge Fladvad | Nordre Skage | 5 | 48 46 48 87 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Johs Håvik | Hitra | 4 | 50 36 47 95 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Kristian Enes | Stiklestad og Vuku | 3 | 50 37 46 95 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Berit Aasen | Sunndal | 4 | 49 42 47 90 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Roald Brattseth | Rissa | 3 | 49 39 48 92 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Torbjørn Husevåg | Reinsfjell | 3 | 48 45 48 87 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Ann Katrin Sverkmo | Lyngen | 4 | 48 44 42 94 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Robert Haugen | Heim | 4 | 50 45 43 90 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Frank Ødegård | Aureosen | 3 | 48 42 46 92 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Hans O Kveli | Trondhjems | 4 | 50 41 46 91 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Ivar Bård Ertvåg | Ertvågøy | 3 | 50 39 47 91 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Vibeke Nielsen | Kleive | 3 | 49 43 49 86 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Joakim Bangstad | Indre Bindal | 5 | 47 45 50 85 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Hans Norløkken | Budal | 3 | 48 40 50 88 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Stian Halland | Rennebu | 4 | 50 37 45 94 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Ingvar Dromnes | Hemne | 4 | 50 42 43 91 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Petter Einang | Hegra | 5 | 46 38 48 94 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Asbjørn Gussiås | Nesjestranda og Skaala | 5 | 49 39 47 91 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Tore Flatø | Reinsfjell | 3 | 47 42 48 89 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Gustav Hals | Nordli | 4 | 45 43 44 94 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Armand Kjelsand | Gutvik | 4 | 48 42 46 90 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | Roger Larsen | Otterøy | 4 | 48 44 45 89 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Arve Hofset | Valsøyfjord | 2 | 48 37 47 93 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | Alf Henrik Håker | Tresfjord | 3 | 50 40 46 89 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | John Berget | Vanvik | 4 | 48 41 47 89 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Eiliv Grostad | Geitanes | 4 | 47 40 46 92 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | Thomas Fossen | Bæverdalen | 4 | 50 35 46 93 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | Robert Skarpnes | Hitra | 4 | 50 42 45 87 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | Reidulf Myren | Snillfjord | 3 | 48 37 47 92 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | Oddbjørn Vuttudal | Hemne | 3 | 49 39 46 90 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | Frank Hagen | Ertvågøy | 3 | 47 38 46 93 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Ludvig Haugen | Stordalen | 4 | 49 40 44 91 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Alf Strand | Øvre Surnadal | 3 | 47 39 46 92 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | Anne Britt Sollie | Nordre Skage | 3 | 46 41 48 89 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | Odd Inge Herje | Holmemstranda | 3 | 50 38 48 87 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | Hans Jakob Løkkesmo | Budal | 3 | 49 39 46 89 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | Magnar Kvarme | Klæbu | 3 | 48 38 46 91 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | Bente Hjelen | Årvågsfjord | 4 | 49 39 45 90 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | Chrstian Ovidt | Stjørdal | 2 | 48 44 45 86 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | Thomas Gravvold | Bæverdalen | 2 | 50 37 47 88 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | Bernt Runde | Isfjorden og Åndalsnes | 4 | 50 36 48 87 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | Ole Petter Halland | Stiklestad og Vuku | 4 | 46 45 45 85 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Inge Stokke | Stjørdal | 3 | 48 37 41 94 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | Bernt Ole Moen | Øvre Surnadal | 2 | 49 41 44 85 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Oddbjørn Duaas | Heim | 2 | 48 39 43 89 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | Bjørn Berg | Snillfjord | 3 | 49 36 47 86 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | Bjørn Arve Hansen | Heim | 4 | 49 41 42 86 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | Øystein Solbakken | Vestnes | 3 | 50 41 43 84 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | Odd E Flydahl | Isfjorden og Åndalsnes | 3 | 50 39 43 85 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | Roger Lindgren | Stordalen | 4 | 46 37 48 86 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | Ann Kristin Dahle | Holmemstranda | 2 | 49 40 46 82 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | Bjørn Heggseth | Surnadal | 3 | 46 38 44 89 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | Geir Kveli | Meråker | 4 | 47 32 46 91 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | Sindre Hjelen | Årvågsfjord | 3 | 47 40 45 84 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | Krisitan T Lillevik | Nesjestranda og Skaala | 3 | 48 25 50 92 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | Joralf Wik | Namdalseid | 3 | 47 36 45 87 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | Bernt Olaf Aune | Hemne | 4 | 47 38 46 84 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | Arnt Inge Oddan | Heim | 2 | 48 43 36 87 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | Ingemund Stokke | Stjørdal | 2 | 48 28 45 92 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | Harald Fylling | Engesetdal/Skodje | 3 | 48 34 45 86 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | Kjell Brevik | Byneset | 3 | 47 28 49 89 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | Roar Eriksen | Rindal | 2 | 46 39 43 85 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | Ivar Per Lomøy | Aure | 2 | 47 39 43 83 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Malin Sæterøy | Kleive | 3 | 49 44 38 81 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | JonTerje Kirkaune | Orkla | 3 | 50 35 43 83 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | Steinar Løseth | Rindal | 2 | 49 33 45 84 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | Roger Solem | Orkla | 3 | 50 29 42 89 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | Ola Einar Snildalsli | Snillfjord | 3 | 47 35 41 87 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | Lars Bjarne Oddan | Oddan | 2 | 47 47 37 78 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | Knut Inge Grindsvåg | Vestnes | 2 | 44 32 46 87 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | Ola G Haugen | Rennebu | 2 | 47 33 45 83 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | Morten Grostad | Geitanes | 3 | 47 33 42 86 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | Gisle Kjøsnes | Tydal | 2 | 49 35 35 88 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | Bernt Røkke | Meråker | 3 | 48 40 32 87 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | Hans Sætemo | Budal | 3 | 47 29 48 83 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | Terje Gjengedal | Rindal | 3 | 47 34 46 78 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198 | Øystein Leistad | Malvik | 2 | 47 29 45 80 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | Tove Øfsti | Ertvågøy | 3 | 42 34 40 84 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | Alf Høgset | Batnfjord | 2 | 49 24 44 82 | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | Even Langli | Rindal | 2 | 50 27 41 80 | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | Kåre Myklebust Jr | Heim | 2 | 48 27 44 78 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | Roger Sponland | Heim | 2 | 48 25 42 82 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | Per Arnulv Bakken | Budal | 2 | 47 25 38 86 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | Kjell Wengstad | Namdalseid | 3 | 46 40 48 0 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no