| 1 | Halvor Solum | Nordre Skage | V55 | 48 48 50 100 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Arnulv Venn | Skaun | V55 | 50 49 49 97 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Odd Mangne Sæterøy | Kleive | V55 | 50 48 49 98 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Håkon T Gravem | Sunndal | V55 | 50 48 49 97 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nils Inge Holmeset | Trondhjems | V55 | 50 50 49 94 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Rolf Strand | Lensvik/Selven | V55 | 49 48 49 97 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ole Petter Klokset | Engesetdal/Skodje | V55 | 50 47 50 95 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ivar Otto Husby | Trondhjems | V55 | 50 48 50 94 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Rolf Ness | Nordli | V55 | 48 50 48 95 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Eivind Østbyhaug | Tydal | V55 | 48 47 49 96 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Leif Singstad | Nidaros | V55 | 50 47 48 95 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Helge Elvebakk | Levanger og Frol | V55 | 50 45 48 96 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Tore Reksterberg | Ørlendingen | V55 | 45 47 50 97 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Jo Peder Svarlien | Ranum | V55 | 48 47 49 95 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Olav Solheim | Soknedal | V55 | 49 43 50 95 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Tore Ullset | Aspøy og Straumsnes | V55 | 44 48 49 96 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Nik. Haugrønning | Byneset | V55 | 49 47 50 91 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Birger Indreiten | Halsa | V55 | 48 46 49 94 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Lars Indreiten | Halsa | V55 | 49 46 47 95 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Normann Bremseth | Tydal | V55 | 49 47 50 90 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Alf Hansen | Trondhjems | V55 | 48 47 50 91 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Leiv Myklebust | Verdal Søndre | V55 | 49 47 46 94 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Leif Enmo | Budal | V55 | 49 47 47 93 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Magnar Alseth | Rissa | V55 | 47 45 47 97 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Karl Daling | Stordalen | V55 | 48 42 49 96 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Tore Refseth | Hommelvik | V55 | 49 44 47 94 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Ludvik Gravem | Sunndal | V55 | 49 45 48 92 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Egil Magne Damli | Lensvik/Selven | V55 | 45 48 47 94 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Nils A Grenstad | Klæbu | V55 | 48 43 47 95 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Bjørn Lindsetmo | Namsskogan | V55 | 47 45 49 92 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Egil Lindseth | Tresfjord | V55 | 48 46 47 92 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Anders Moen | Hov | V55 | 45 46 48 93 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Petter Øie | Ålesund | V55 | 47 48 46 91 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Steinar Dahle | Holmemstranda | V55 | 50 46 50 85 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Harald Snekkevåg | Hov | V55 | 47 40 48 96 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Jon G Blomli | Engesetdal/Skodje | V55 | 50 45 45 91 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Oddbjørn Engen | Byneset | V55 | 49 45 50 86 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Wilfred Kruger | Sykkylven | V55 | 45 49 39 96 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Einar Hagemo | Byneset | V55 | 48 44 45 92 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Svanhild Mykløy | Aureosen | V55 | 46 46 45 92 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Petter Bakøy | Rissa | V55 | 47 47 45 89 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Nils Hjellmo | Sunndal | V55 | 48 44 50 84 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Arnfinn Volden | Hemne | V55 | 48 37 48 90 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Arne Bjørn Gaupset | Batnfjord | V55 | 47 41 48 85 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Ole Kvernstad | Heim | V55 | 47 42 44 87 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Terje Seem | Grong | V55 | 46 44 43 87 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Ole Fævelen | Aure | V55 | 47 21 42 60 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Per Tore Pedersen | Byneset | V55 | 49 47 29 0 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no