| 1 | Lars Emil Haugen | Stordalen | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX*X*X**X* | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 249 | Mesterskap | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tove Ingeborg Hansen | Heim | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **X9XX9*88 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 247 | Mesterskap | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ida Andrine Heggseth | Surnadal | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX9*8**X*9 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 247 | Mesterskap | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bjørnar Alstad | Mære | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX99XXXX** | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 247 | Mesterskap | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sindre Malmedal | Malmefjorden | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9*X**XX**X | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 246 | Mesterskap | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Thor Inge Grebstad | Hovdebygda og Ørsta skyttarla | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X*X*X9*X* | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 246 | Mesterskap | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Asbjørn Aune | Snillfjord | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8X8X9*8XX* | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 243 | Mesterskap | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ola Moen | Bjugn | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9999*9**99 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 242 | Mesterskap | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no