| 1 | Knut Brøndbo | Løkken | V73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *XX*X*XX** | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 248 | Mesterskap | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jon Løken | Hildre og Brattvåg | V73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X******X** | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 248 | Mesterskap | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | John Aae | Heim | V73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X9XX**XX*X | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 247 | Mesterskap | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Gunnar Dragsten | Klæbu | V73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXX****XX* | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 246 | Mesterskap | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Anders Indreiten | Halsa | V73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 246 | Mesterskap | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Andreas Aspelund | Kleive | V73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 245 | Mesterskap | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Arnold Holing | Aasen | V73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9*X997XXX9 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 245 | Mesterskap | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Magnar Ulfsnes | Årvågsfjord | V73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 245 | Mesterskap | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no