| 1 | Knut Brøndbo | Løkken | 50 50 49 99 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jon Løken | Hildre og Brattvåg | 50 50 49 99 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | John Aae | Heim | 48 49 50 100 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Gunnar Dragsten | Klæbu | 50 50 49 97 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Anders Indreiten | Halsa | 50 48 49 99 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Andreas Aspelund | Kleive | 47 50 50 98 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Arnold Holing | Aasen | 48 50 50 97 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Magnar Ulfsnes | Årvågsfjord | 49 49 48 99 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jonas Sollid | Hov | 47 49 50 98 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Johannes Aune | Harran | 48 48 49 98 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Gerhard Schilliås | Nordre Skage | 49 48 49 96 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Magne Moen | Trondhjems | 45 49 49 99 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Osvald Hjeldseth | Vågstranda | 49 48 49 96 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Finn Hald | Trondhjems | 50 50 49 91 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ivar Saksvik | Malvik | 49 48 49 94 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Hans Torseth | Årvågsfjord | 47 49 44 97 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Nils O Ulset | Aspøy og Straumsnes | 47 50 47 93 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Årstein Røvik | Hemne | 47 44 48 96 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no