| 1 | John Oren | Surnadal | 50 50 50 99 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Harald Reiten | Ålesund | 50 50 50 99 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ivar Stjern | Skogn | 50 50 50 99 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Leidulf Hjelvik | Vågstranda | 50 49 50 100 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Per Birger Galguften | Overhalla | 50 49 50 99 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Odd Moen | Aasen | 50 50 47 100 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Georg Mykløy | Aureosen | 50 48 50 99 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Arvid Berggård | Tydal | 50 50 48 99 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kjell Bonaunet | Malvik | 50 47 50 100 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Lorents I Sklett | Grong | 50 50 48 98 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ola Halle | Surnadal | 49 50 50 97 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Gunnar Bjørhusdal | Namsskogan | 48 50 49 99 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Sivert A Hårstad | Rennebu | 50 50 50 96 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | John Megård | Byneset | 48 49 49 99 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Sverre Matberg | Levanger og Frol | 48 50 48 99 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Helge Bævre | Bæverdalen | 49 50 49 97 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kåre Myklebust | Heim | 49 50 49 97 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Arnljot By | Byneset | 49 49 50 97 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Ove Fylling | Engesetdal/Skodje | 48 49 47 100 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Jarle Gravvold | Halsa | 48 49 50 97 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ragnar Ingulfsvann | Røyrvik | 48 48 50 98 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Jan Erik Øksvang | Sunnylven | 49 49 49 97 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Inge Hjelen | Årvågsfjord | 46 50 49 98 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Ole M Silseth | Eide & Naas | 49 49 48 97 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Egil Kulsli | Stiklestad og Vuku | 50 47 49 97 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | John Wigum | Årvågsfjord | 48 49 47 99 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Arne Hanestadhaugen | Vågstranda | 48 49 46 99 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Arnt M Strand | Eide & Naas | 47 49 50 96 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Per Asbjørn Moe | Henning | 50 49 48 94 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Rolf Hansen | Heim | 48 49 46 97 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Narve Nesset | Ørlendingen | 50 47 50 93 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Ragnar Halle | Hofstad | 49 49 50 90 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Asbjørn Wutudal | Hemne | 48 46 46 92 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no