| 1 | Sindre Fiskarstrand | Langevåg | 50 50 50 100 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Karina Nygård | Aureosen | 50 50 50 100 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Julianne Øien | Byneset | 50 50 50 100 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Eirik Foldal | Hovdebygda og Ørsta skyttarla | 50 50 50 100 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Karoline Dale | Elnesvågen | 50 50 50 100 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Torstein Tafjord | Sykkylven | 50 50 50 100 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ulf Skjerve | Levanger og Frol | 50 50 50 100 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Andreas Bakken | Aspøy og Straumsnes | 50 50 50 100 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Vegard Songstad Holsbø | Kleive | 50 50 50 100 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kristoffer Rødal | Elnesvågen | 49 50 50 100 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Idar Moen | Malmefjorden | 50 49 50 100 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Rolf Kåre Dragseth | Tydal | 49 50 50 100 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Kristoffer Walleraunet | Namdalseid | 50 50 50 99 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Bjørnar Øyen | Aspøy og Straumsnes | 50 50 50 99 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Anja Bangstad | Indre Bindal | 50 50 50 98 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ludvig Andre Tolaas | Nesjestranda og Skaala | 49 50 50 99 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Trine Moen | Bjugn | 49 50 50 99 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Lars Kristian Rostad | Mære | 50 49 50 99 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Pål Stian Lium | Rennebu | 50 50 49 99 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Sverre Garseth Ulvestad | Ørskog | 49 49 50 100 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Ruben Ulseth | Aspøy og Straumsnes | 50 50 49 99 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Marte Torvik | Reinsfjell | 50 49 50 99 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Sigurd Aspeggen | Rennebu | 49 49 50 99 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Ole Gunnar Eikrem | Aspøy og Straumsnes | 50 49 48 100 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Anders G Kvisvik | Aureosen | 49 49 50 99 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Øystein Malmedal | Malmefjorden | 50 49 50 98 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Lar P Hammer | Selbu | 49 49 49 100 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Martin By | Levanger og Frol | 50 50 49 98 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Magnus T Wik | Namdalseid | 50 48 50 99 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Joakim Røbekk | Kleive | 50 49 49 99 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | John Fredrik Voll | Stiklestad og Vuku | 50 49 49 99 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Viktor Buvarp | Namdalseid | 49 49 50 98 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Johan Aurdal | Sykkylven | 49 50 48 99 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Bård Einar SKjetnemark | Levanger og Frol | 48 49 48 100 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Magnus B Størseth | Stordalen | 50 49 49 97 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Mads Andre Hansen | Ørskog | 50 48 50 96 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Andreas Lillebudal | Budal | 50 50 50 94 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Torkel Strendo | Bjugn | 47 50 49 97 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Raymond Eck Håbakk | Bæverdalen | 47 49 49 96 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Eirik Stivold | Halsa | 46 49 50 96 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Sandra Røstberg | Kleive | 49 50 47 92 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Fabian Davik | Ørskog | 48 45 50 94 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Marlene Dalen Heggem | Kleive | 48 50 49 90 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Andreas Furnes Fjærli | Vaagakallen Skytterlaget | 44 46 47 98 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Antonie Eck | Bæverdalen | 44 44 40 87 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no