Sammenlagt MNC 2007 etter 12 av 12 stevner
 
Resultatservice er utført av: Årets arrangører: Lånke, Skjelstadmark, Hemne, Snillfjord, Stjørdal, Stordal
Hemne Skytterlag   Rennebu, Meldal, Soknedal, Innset, Sørfjord, By
v/Bernt Olaf Aune (tlf 72 45 57 80, 95 16 44 95)
E-post:  hemne@skytterlag.no
  Premieplass Dersom du mener å finne feil på din egen 
Premieutdeling på Nordenfjeldsstevnet poengsum, vennligst ta kontakt snarest!
Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
Klasse V55 Klasse V65 Klasse V73
Klasse R Klasse ER Klasse J
Klasse 1 MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag Lånke Skjels Hemne Snillfjo Stjø Stord Renneb Meldal Sokned Innset Sørfjo By
Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Rres Po Res Po Res Po Res
126 Skårild Esten Hemne 19 231 26 240 26 341 26 225 26 240 19 235 0 0 0 0 0 0 0 0 22 243 22 240
101 Moen Wenche Olden Bjugn 17 190 19 197 0 0 0 0 16 207 16 193 22 161 19 171 16 212 22 231 17 232 19 219
97 Løseth Jan Petter Flå 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 246 26 234 19 347 26 240 0 0 0 0
63 Nyseter Eivind Skjelstadmark 22 235 22 224 0 0 0 0 19 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Nervik Lise Mosvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 245 26 243
48 Rolseth Tore Stjørdal 0 0 0 0 0 0 0 0 22 228 26 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Løkken Vegard Soknedal 26 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Nordløkken Jorid Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 240 0 0 0 0 0 0
22 Dahling Geir Stordalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Skjeltorp Laila Orkla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 214 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Rogstad Vidar Soknedal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 238 0 0 0 0 0 0
19 Rognli Oddmund Leksvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 242 0 0
17 Nybø Jan Trygve Stjørdal 0 0 0 0 0 0 0 0 17 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Stav Roar Stordalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Rønningsgrind Hans Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 326 0 0 0 0 0 0
 
Klasse 2 MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag Lånke Skjels Hemne Snillfjo Stjø Stord Renneb Meldal Sokned Innset Sørfjo By
Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Rres Po Res Po Res Po Res
122 Rønningsgrind Pål Byneset 22 236 22 237 0 0 0 0 22 237 26 240 26 238 0 0 26 240 0 0 0 0 0 0
108 Tørum Jon Arne Byneset 17 231 0 0 0 0 26 240 17 229 14 215 15 222 0 0 22 237 26 234 0 0 0 0
80 Kjøsnes Gisle Tydal 19 234 26 244 0 0 0 0 19 234 16 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Myren Mona Snillfjord 15 227 19 235 22 230 19 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Valstad Ola Mære 16 228 17 223 0 0 0 0 16 228 22 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Guldseth Fredrik Selbu 14 208 15 218 0 0 0 0 15 202 17 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Bolme Petter Rindal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 231 26 229 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Løberg Per Kåre Flå 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 234 22 230 0 0 0 0
39 Grostad Morten Geitanes 0 0 0 0 17 223 22 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Bolme Alf Erik Rindal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 227 22 224 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Rønning  Einar Floren 13 186 14 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Børseth Helge Stjørdal 26 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Myklebust Kåre Jr Heim 0 0 0 0 26 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Stuhaug Ragnar Sandeid 0 0 0 0 0 0 0 0 26 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Øfsti Tove Ervågøy 0 0 0 0 19 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Haugen Irene Stordalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Sætermo Hans Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Snildal Anders Snillfjord 0 0 0 0 0 0 17 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Wagnhild Erik Martin Soknedal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 234 0 0 0 0 0 0
16 Jonsen Arild Skibotn 0 0 16 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sørgjerd Hans Petter Rennebu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Noodt Bernt  Malvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 232 0 0 0 0 0 0
15 Stenmo Atle Stordalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Jerpstad Magnus Rennebu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Haugen Bjørn Inge Rennebu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                   
Klasse 3 MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag Lånke Skjels Hemne Snillfjo Stjø Stord Renneb Meldal Sokned Innset Sørfjo By
Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Rres Po Res Po Res Po Res
119 Skamfer Vegard Rennebu 0 0 10 314 0 0 19 328 0 0 0 0 26 331 22 327 26 336 26 334 0 0 0 0
101 Oddan Arnt Inge Heim 17 327 19 329 10 318 26 329 16 327 0 0 0 0 15 321 17 332 22 331 16 323 15 323
100 Evjen Nichlas W Selbu 26 334 0 0 0 0 0 0 19 331 22 330 17 322 16 322 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Tømmervik Finn Ole Nidaros 0 0 0 0 22 327 22 328 17 327 0 0 22 329 14 314 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Antonsen Øystein Orkla 19 328 16 325 12 318 15 323 0 0 0 0 19 326 26 329 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Duaas Sissel B Orkla 16 327 0 0 15 323 0 0 0 0 0 0 16 322 17 323 16 329 17 323 0 0 0 0
75 Aune Dagfinn Klæbu 22 330 15 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 333 19 329 0 0 0 0
71 Lillemo Sindre Sørfjorden 7 312 7 304 0 0 0 0 7 308 14 305 13 318 13 310 15 328 12 308 15 323 14 322
61 Kveli Geir Meråker 14 326 17 328 0 0 0 0 11 316 19 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Lindgren Roger Stordalen 10 318 6 302 0 0 0 0 14 322 0 0 0 0 0 0 13 319 15 320 0 0 0 0
55 Myren Reidulf Snillfjord 2 306 12 318 19 327 11 315 0 0 0 0 0 0 11 302 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Presthus Idar Rennebu 12 321 8 307 0 0 0 0 0 0 0 0 11 313 0 0 9 305 14 314 0 0 0 0
50 Haugen Ola G Rennebu 3 307 14 319 4 299 0 0 0 0 0 0 14 319 8 294 10 312 0 0 0 0 0 0
48 Myrvang Runar Indre Bindal 0 0 0 0 0 0 0 0 22 333 26 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Jære Anita Rennebu 4 309 5 297 0 0 0 0 0 0 0 0 10 309 0 0 14 323 13 313 0 0 0 0
43 Moen Håvard By 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 332 17 323
43 Breivold Bjarne By 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 325 26 328
39 Melhus Jan Ove Rissa 13 326 26 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Røkke  Bernt  Meråker 6 311 11 316 0 0 0 0 6 308 16 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Vingen Roar Sørdalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 330 16 323
37 Ness Elias W Stiklestad og Vuku 15 327 22 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Buset Terje Singsås 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 320 0 0 11 313 11 307 0 0 0 0
34 Brevik Kjell Byneset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 266 0 0 7 302 9 301 10 308 0 0
33 Johnsen Odd Hitra 0 0 0 0 17 327 16 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Nordli Arild Weiseth Lånke 0 0 9 310 0 0 0 0 9 314 13 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Sterten Alf Kristian Orkla 0 0 0 0 13 320 0 0 16 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Berdal Arnfinn Rindal 0 0 0 0 8 315 0 0 0 0 0 0 9 307 12 302 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Hårstad Odd By 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 327 10 310
28 Skarpnes Robert Hitra 0 0 0 0 11 318 17 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Refsetås Jan Håvard Haltdalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 297 8 303 10 303 0 0 0 0
26 Hjelen Bente Årvågsfjord 0 0 0 0 26 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Kyllo Morten Stjørdal 0 0 0 0 0 0 0 0 26 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Brandhaug Asbjørn Sørfjorden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 320 13 321
24 Ulvik Bjørnar Frostad 0 0 0 0 0 0 0 0 12 318 12 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Løvåsen Bent Ove Trysilfjell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 334 0 0 0 0 0 0
22 Vingen Alf Einar Sørdalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 326
21 Løkken Kjell Soknedal 8 316 13 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Renå Kjell Meråker 0 0 0 0 0 0 0 0 5 306 15 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Hårstad Asbjørn By 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 312 8 312
20 Nebb John Hasselvika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 305 11 316
20 Skjærvik Asle Herfjord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 299 12 318
19 Veiset Bjørnvald Stjørdal 11 320 0 0 0 0 0 0 8 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Helgetun Arne Opdal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 324 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Engen Håvard By 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 324
17 Kolden Einar Stordalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Duaas Oddbjørn Heim 0 0 0 0 16 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Halland Lars Rennebu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 323 0 0 0 0
16 Standahl Katrine Bjugn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 296 9 312
15 Lomøy Ivar Per Aure 0 0 0 0 5 304 10 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Stene Olav Snillfjord 0 0 0 0 0 0 14 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Hjelen Gunnar Årvågsfjord 0 0 0 0 14 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Lerstad Siri Vanvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 323 0 0
13 Aune Ole Johan Snillfjord 0 0 0 0 0 0 13 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Engås Kevin Mosjøen 0 0 0 0 0 0 0 0 13 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Slørdal John Snillfjord 0 0 0 0 0 0 12 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Rolandsen Egil Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Nordløkken Hans Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 314 0 0 0 0 0 0
11 Bratseth Roald Rissa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 309 0 0
10 Bilstad Frank Øvre Ogndal 0 0 0 0 0 0 0 0 10 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Nygård Ørjan Levanger og Frol 9 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Haugsnes Roy Årvågsfjord 0 0 0 0 9 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Fosseide Rune Storås Rindal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 296 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Hagen  Frank Ertvågøy 0 0 0 0 7 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vuttudal Oddbjørn Hemne 0 0 0 0 6 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Swerkmo Jon Andre Lyngen 5 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Berg  Bjørn  Snillfjord 0 0 0 0 3 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                       
Klasse 4 MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag Lånke Skjels Hemne Snillfjo Stjø Stord Renneb Meldal Sokned Innset Sørfjo By
Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Rres Po Res Po Res Po Res
119 Viken Kåre Inge Nidaros 0 0 0 0 19 336 22 334 26 338 26 339 0 0 0 0 14 336 26 341 0 0 0 0
107 By Bjørn Rennebu 14 338 3 329 26 338 0 0 0 0 14 333 22 336 0 0 16 337 17 338 26 339 12 335
101 Morseth Svein Erik Rennebu 5 333 0 0 15 334 0 0 0 0 0 0 26 342 26 336 22 339 12 334 0 0 0 0
97 Ulseth Arvid Aspøy og Straum 8 334 15 336 17 335 15 330 0 0 0 0 17 334 9 325 26 341 22 340 0 0 0 0
88 Silset Anders Heim 10 336 26 338 14 333 16 330 16 331 15 333 11 329 14 327 13 336 15 335 0 0 0 0
81 Stoknes Odd Herfjord 0 0 0 0 0 0 0 0 10 326 11 330 19 335 19 333 15 336 2 322 17 333 9 332
81 Skjelstad Ivar Skjelstadmark 0 0 0 0 0 0 0 0 19 332 0 0 8 327 22 335 0 0 0 0 16 332 16 336
69 Ven Lars Petter Hemne 4 333 0 0 12 331 14 330 8 324 8 326 13 331 11 326 0 0 0 0 13 328 17 338
66 Aune Bernt Olaf Hemne 0 0 9 332 11 331 13 329 0 0 0 0 10 328 12 327 0 0 0 0 19 334 11 334
62 Tønne  Per Gunnar Inderøy 11 336 22 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 329 15 336
61 Bakken Peder Budalen 0 0 8 332 0 0 0 0 9 325 7 324 4 322 17 329 17 338 10 333 0 0 0 0
61 Strøm Malvin Hitra 0 0 0 0 8 328 12 326 0 0 0 0 12 331 10 326 7 333 19 338 0 0 0 0
60 Dahling Ingrid Stordalen 9 334 17 337 0 0 0 0 22 334 12 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Skårild Einar Arne Hemne 0 0 0 0 13 333 26 338 0 0 0 0 0 0 15 328 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Damås Øyvind Mosvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 336 26 341
46 Duaas Arild Orkla 12 336 0 0 7 327 0 0 0 0 0 0 14 331 13 327 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Alseth Roar Rissa 0 0 0 0 0 0 0 0 6 323 3 315 0 0 0 0 9 334 11 334 6 321 10 333
42 Haugen Ludvig Stordalen 0 0 10 334 0 0 0 0 0 0 6 322 0 0 0 0 0 0 0 0 4 320 22 339
39 Finstad Frode Hådalen 0 0 12 334 0 0 0 0 0 0 16 333 0 0 0 0 11 335 0 0 0 0 0 0
36 Økdal  Eimund Flå 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 331 16 328 2 324 3 324 0 0 0 0
35 Iversen Erland Indre Bindal 0 0 0 0 0 0 0 0 13 328 22 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Haugland Runar Ørlendingen 0 0 0 0 0 0 0 0 15 329 19 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Dyrendal Tormod Rissa 7 334 2 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 326 14 336
33 Dyrø Sverre H Vågøy 1 332 0 0 10 330 10 325 0 0 0 0 0 0 8 322 1 323 4 326 0 0 0 0
31 Vågø Stine Vikna 17 339 14 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Røli Bjørnulf Øvre Ogndal 0 0 13 334 0 0 0 0 17 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Svenning Dafinn Herfjord 0 0 0 0 0 0 0 0 5 318 5 320 6 325 6 319 0 0 0 0 5 320 8 330
29 Steinfjell Nikolai Alteren 0 0 0 0 0 0 0 0 12 328 17 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 How Kjell Ivar Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 331 0 0 4 332 9 332 0 0 0 0
29 Rognstad Håkon Byneset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 332 6 327 10 325 7 329
28 Reinsborg Ståle Stamnes Levanger og Frol 0 0 11 334 0 0 0 0 7 323 10 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Olafsen Magnar Ørlendingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 329 13 335
28 By Svein By 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 324 19 339
27 Stenmo Rune Stordalen 0 0 0 0 0 0 0 0 14 328 13 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Røstad Terje Trondhjems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 338 8 331 0 0 0 0
26 Haugros Bård Molde og Fanestr 26 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Haugen Robert Heim 0 0 4 329 22 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Knapstad Reidun Kristin Rennebu 3 333 0 0 6 326 17 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Tobiassen Vegard H Stiklestad og Vuku 16 339 7 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Holan Jon Lånke 22 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Andersen Rolf Steinkjer 15 338 5 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Oddan Lars Bjarne Oddan 0 0 0 0 1 317 9 324 0 0 0 0 5 325 5 315 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vaseng Kristina Elnesvågen 0 0 19 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Tobiassen Roger Stiklestad og Vuku 19 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Furuset Arnt L Batnfjord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 335 7 329 0 0 0 0
19 Skott Jan Ola Brekken / Aur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 332 14 335 0 0 0 0
19 Laugen Tor I Skaun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 330 16 335 0 0 0 0
18 Rødsjø Tormod Stallvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 328 6 327
17 Meås Roger Orkla 0 0 0 0 9 329 8 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Olsen Morten Egil Skjelstadmark 0 0 16 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ormbostad Rune Ertvågøy 0 0 0 0 16 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Kjøsnes Hilde Tydal 0 0 0 0 3 323 6 316 3 309 4 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Halland Stian Rennebu 0 0 0 0 0 0 7 319 0 0 0 0 9 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Røstvold Martin Hemne 0 0 0 0 0 0 0 0 4 318 9 328 0 0 0 0 0 0 0 0 3 318 0 0
14 Hovland Kjell Soknedal 0 0 1 329 2 322 11 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Lillebudal Lars Ole Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 325 7 321 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Damås Kolbjørn Verdal Søndre 13 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kjelsand Johanne Stordalen 0 0 0 0 0 0 0 0 11 327 2 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Grenstad Arne A Klæbu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 334 5 326 0 0 0 0
13 Budal Svend Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 334 0 0 0 0
8 Bratseth Kristin Sve Rissa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 323 0 0
7 Husby Terje Ørlendingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 322 0 0
6 Nordløkken Anne Marit Budal 6 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kilen Sverre   Mosvik 0 0 6 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Stjern Herlaug By 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 317 4 324
5 Hansen Bjørn Arve Heim | 0 0 0 5 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 By Kjetil By 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 325
4 Hansen Espen Heim 0 0 0 0 4 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Odden Anette Rennebu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Berget John Vanvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 311 2 319
3 Svendsen Trine Bjugn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 320
2 Bangstad Joakim Indre Bindal 2 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Svergja Torgeir Kvikne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 320 0 0 0 0
1 Schanche Atle Ørlendingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 310
                                                       
Klasse 5 MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag Lånke Skjels Hemne Snillfjo Stjø Stord Renneb Meldal Sokned Innset Sørfjo By
Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Rres Po Res Po Res Po Res
130 Aamot Edvin Orkla 26 346 26 346 17 338 22 345 0 0 26 342 0 0 26 345 17 346 26 343 0 0 0 0
102 Stensås Olav Soknedal 0 0 8 338 26 340 16 340 17 339 9 334 17 341 14 337 8 342 0 0 16 341 26 348
94 Bakken Knut  Stjørdal 10 341 0 0 0 0 0 0 19 341 22 340 0 0 0 0 0 0 0 0 26 346 17 343
88 Hårstad Otte Rennebu 17 343 2 337 0 0 0 0 0 0 0 0 22 343 17 338 16 344 16 341 0 0 0 0
88 Veie Tore Rissa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 347 22 343 22 345 22 346
85 Andersen Jørgen Hommelvik 22 346 15 342 22 339 26 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Johansen Kjell Trondhjems 0 0 0 0 15 337 12 338 15 338 19 339 12 338 11 333 0 0 15 341 19 345 14 340
74 Øien Knut   Byneset 0 0 7 338 16 338 0 0 9 332 17 339 0 0 0 0 19 346 13 338 0 0 0 0
73 Stokkli Mikkel Voll Rennebu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 344 22 343 0 0 0 0 15 341 10 337
68 Odden Knut Morten Rennebu 13 341 19 344 0 0 0 0 0 0 0 0 9 334 15 337 12 343 6 337 0 0 0 0
65 Hansen Jon Ivar Heim 0 0 3 337 9 330 14 338 26 343 0 0 0 0 6 330 0 0 10 337 0 0 0 0
65 Berg Torkil Trondhjems 0 0 0 0 19 339 19 342 0 0 0 0 13 338 0 0 0 0 0 0 6 333 8 335
62 Østbyhaug Erik Tydal 0 0 0 0 0 0 0 0 7 331 14 336 14 338 16 337 5 341 11 338 0 0 0 0
60 Moen Ole Agnar Bjugn 6 340 0 0 0 0 0 0 6 328 15 336 16 338 4 329 14 343 0 0 9 334 1 333
59 Meistad Birger Trondhjems 0 0 0 0 0 0 9 331 0 0 0 0 0 0 10 333 14 343 1 333 10 335 16 341
57 Opland Erik Byneset 5 340 9 339 0 0 13 338 0 0 16 336 10 335 9 332 1 340 5 337 4 331 4 335
55 Grenstad Asbjørn Klæbu 0 0 0 0 14 335 17 341 10 334 0 0 0 0 2 324 0 0 12 338 0 0 0 0
54 Forfor Roar By  0 0 4 338 0 0 0 0 0 0 0 0 15 338 12 334 0 0 0 0 12 337 11 337
52 Isene Mona Førde 11 341 12 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 344 14 340 0 0 0 0
49 Skårild Åsmund Hemne 0 0 1 337 11 332 10 335 0 0 0 0 0 0 7 330 9 342 7 337 2 329 12 338
46 Raaen Halstein Skjelstadmark 2 340 0 0 0 0 0 0 0 0 12 336 0 0 0 0 0 0 0 0 13 338 19 344
