Sammenlagt MNC 2006 etter alle 12 stevner
 
Resultatservice er utført av: Årets arrangører: Lånke, Skjelstadmark, Hemne, Heim, Rissa, Vanvik
Hemne Skytterlag   Rennebu, Meldal, Ørlendingen, Bjugn, Budal, Haltdal
v/Bernt Olaf Aune (tlf 72 45 57 80, 95 16 44 95)
E-post:  hemne@skytterlag.no
  Premieplass Dersom du mener å finne feil på din egen 
Premieutdeling på Nordenfjeldsstevnet poengsum, vennligst ta kontakt snarest!
Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4
Klasse 5 Klasse V55 Klasse V65 Klasse V73
Klasse R Klasse ER Klasse J Klasse AG3
Klasse 1 MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag Lånke Skjels Hemne Heim Rissa Vanvik Renneb Meldal Ørlend Bjugn Budal Haltdal
Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Rres Po Res Po Res Po Res
87 Øyen Ola P Hølonda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 217 17 219 22 223 0 0 0 0 22 217 0 0
75 Nybø Jan Trygve Stjørdal 26 252 17 201 0 0 0 0 0 0 0 0 16 213 16 205 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Rønningsgrind Pål Byneset 0 0 26 231 0 0 0 0 0 0 0 0 22 227 0 0 0 0 0 0 26 233 0 0
52 Berdal Arnfinn Rindal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 235 26 236 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Forfot Torbjørn By  0 0 0 0 0 0 0 0 26 314 0 0 0 0 0 0 26 220 0 0 0 0 0 0
36 Bolme Petter Rindal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 224 17 215 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Tørum Jon Arne Byneset 0 0 0 0 26 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Haugen Irene Stordalen 0 0 22 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Rolandsen Vigdis Budal 0 0 19 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Skjeltorp Laila Orkla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 215 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Hov Jens Olav Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 182 0 0
15 Haugset Bjørn Rennebu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Klasse 2 MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag Lånke Skjels Hemne Heim Rissa Vanvik Renneb Meldal Ørlend Bjugn Budal Haltdal
Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Rres Po Res Po Res Po Res
130 Ulset Arvid Aspøu og Strau 0 0 0 0 26 335 26 325 0 0 0 0 26 333 26 323 0 0 0 0 26 331 22 329
122 Oddan  Lars Bjarne Oddan 26 321 22 297 19 320 17 311 16 314 19 324 22 327 22 322 19 323 26 333 17 327 26 332
114 Sollie Jan Ove Rissa 0 0 0 0 22 323 22 320 17 318 22 325 0 0 0 0 26 324 22 328 22 330 19 328
102 Halsli Torstein Vanvik 0 0 0 0 0 0 0 0 26 330 26 328 0 0 0 0 22 324 0 0 12 283 16 314
90 Elstad Rolf Overhalla 0 0 0 0 0 0 0 0 22 321 17 308 0 0 0 0 17 311 19 327 15 314 15 309
52 Aune Ole Håvard Sørdalen 0 0 0 0 0 0 0 0 19 319 0 0 0 0 0 0 16 302 17 291 0 0 0 0
49 Sunnset Oddvar Soknedal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 318 0 0 0 0 0 0 16 322 17 326
38 Korsberg Trond Brage Rennebu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 326 0 0 0 0 0 0 19 329 0 0
36 Myklebust Kåre Jr Heim 0 0 0 0 17 297 19 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Moen Bernt Ole Øvre Surnadal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 313 19 315 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Foss Vidar Stadsbygd 0 0 0 0 0 0 0 0 14 301 16 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Stolpnes Randi Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 304 14 302
26 Rønning Einar Floren 0 0 26 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Sandvik Harald Lånke 22 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Børseth Helge Stjørdal 19 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Gorset Åsmund Opdal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kalstad Bård Meldal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 312 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Grostad Morten Geitanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 305 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Brødreskift Bjørn Andre Stadsbygd 0 0 0 0 0 0 0 0 15 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Presthus Idar Rennebu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Bakken Per A Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 274 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Rønningsgrind Odd Ivar Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 293 0 0
                                                   
Klasse 3 MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag Lånke Skjels Hemne Heim Rissa Vanvik Renneb Meldal Ørlend Bjugn Budal Haltdal
Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Rres Po Res Po Res Po Res
113 How Kjell Ivar Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 330 22 330 10 314 26 330 22 327 26 336
106 Hansen Espen Heim 16 323 19 329 26 328 6 261 11 321 19 330 14 325 26 336 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Kalvik Olav Vikna 19 324 22 329 16 324 22 322 13 321 16 326 8 319 16 325 14 322 22 330 0 0 0 0
88 Dromnes Ingvar Hemne 11 319 17 323 17 326 26 326 0 0 0 0 13 321 14 319 0 0 14 319 0 0 0 0
87 Røstvold Martin Hemne 26 328 26 332 7 304 7 300 5 314 3 310 9 319 8 303 0 0 0 0 10 312 16 322
85 Berg Bjørn Snillfjord 17 324 14 319 22 327 17 318 0 0 8 318 3 313 15 320 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Hovland Kjell Soknedal 0 0 0 0 0 0 0 0 19 328 22 334 22 331 19 327 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Oddan  Arnt Inge  Heim 12 319 7 311 11 315 19 319 12 321 9 318 0 0 0 0 13 321 17 322 16 323 17 321
76 Skamfer Vegard Rennebu 6 309 9 315 0 0 0 0 26 332 15 321 11 319 0 0 0 0 0 0 15 322 0 0
69 Olafsen Magnar Ørlendingen 0 0 0 0 0 0 0 0 14 322 17 326 0 0 0 0 22 331 16 320 0 0 0 0
59 Hårstad Odd  By  0 0 0 0 0 0 0 0 9 319 11 318 6 318 11 313 17 327 11 316 0 0 0 0
59 Havsgård Geir Bjarte Trondhjems 9 313 0 0 0 0 0 0 0 0 6 313 10 319 12 313 15 324 13 318 0 0 0 0
58 Moen Tore Olav By 0 0 0 0 0 0 0 0 7 318 13 320 15 326 7 303 11 315 12 316 0 0 0 0
57 Lindgren Roger Stordalen 7 313 16 321 8 311 10 306 0 0 0 0 5 316 6 294 0 0 0 0 9 308 14 312
56 Simonsen Roar Bjugn 10 319 12 317 9 314 8 301 17 326 7 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Vuttudal Oddbjørn Hemne 14 321 11 317 14 323 16 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Rasch Hanne Bjugn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 313 26 339 0 0 0 0 19 330 7 292 0 0 0 0
48 Buset Terje Singsås 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 309 0 0 0 0 17 323 22 327
45 Svendsen Trine Bjugn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 335 19 327 0 0 0 0
44 Stokke Ingemund Stjørdal 3 280 13 318 12 317 11 307 0 0 0 0 2 311 5 291 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ness Bjørn Olav Nora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 330 15 319
39 Skjærvik Asle Herfjord 0 0 0 0 0 0 0 0 15 323 12 319 0 0 0 0 12 319 0 0 0 0 0 0
37 Hansen Thomas Trondhjems 22 324 15 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Standal Katrine Bjugn 0 0 0 0 0 0 0 0 16 326 0 0 0 0 0 0 9 302 9 306 0 0 0 0
33 Grostad Eiliv Geitanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 328 17 325 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Rolandsen Egil Tynset 0 0 5 305 0 0 0 0 0 0 0 0 4 314 0 0 0 0 0 0 11 313 13 309
31 Akset Louis Fjellværøy 0 0 0 0 19 326 12 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Myren Reidulf Snillfjord 0 0 0 0 15 324 13 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Lomøy Ivar Per Aure 0 0 0 0 13 317 14 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Svergja Torgeir Kvikne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Hårstad Asbjørn By 0 0 0 0 0 0 0 0 4 313 4 310 0 0 0 0 8 301 8 298 0 0 0 0
22 Sunde Tor Einar Rissa 0 0 0 0 0 0 0 0 22 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Saur Morten Vanvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 312 0 0 0 0 16 327 0 0 0 0 0 0
19 Duaas Oddbjørn Heim 0 0 0 0 10 314 9 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Gorset Arnt Erik Opdal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Løkkesmo Hans J Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 326 0 0
19 Haugen Ola G Rennebu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 326
18 Jønland Asgeir Sørdalen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 310 0 0 0 0 0 0 7 292 10 313 0 0 0 0
17 Moen Håvard By 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 309 0 0 0 0 0 0 15 320 0 0 0 0
15 Norli Arild W Lånke 15 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Helland Cammila Årvågsfjord 0 0 0 0 0 0 15 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Slørdal John Snillfjord 8 313 6 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Hagen Pål Vidar Vanvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Stolpnes Eivind Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 321 0 0
13 Veiseth Bjørnvald Stjørdal 13 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Røkke Bernt  Meråker 5 307 8 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Aune Dagfinn Klæbu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 317 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Løberg Per Kåre Flå 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 316 0 0
12 Aursand Jan Erling Statbygd 0 0 0 0 0 0 0 0 2 311 10 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Helgetun Arne Opdal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Storøsæther Arnulf Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 314 0 0
10 Solem Morten Skjelstadmark 0 0 10 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Føll Atle Rissa 0 0 0 0 0 0 0 0 10 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Nebb John Hasselvika 0 0 0 0 0 0 0 0 8 319 1 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Heggseth Bjørn Surnadal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sunde Ketil Rissa 0 0 0 0 0 0 0 0 6 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Brevik Kjell Byneset 4 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Halland Lars Rennebu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                       
Klasse 4 MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag Lånke Skjels Hemne Heim Rissa Vanvik Renneb Meldal Ørlend Bjugn Budal Haltdal
Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Rres Po Res Po Res Po Res
123 Stølen Frode Rissa 0 0 0 0 0 0 0 0 26 336 26 339 19 335 0 0 26 339 26 342 0 0 0 0
111 Haabeth Andreas Aasen 0 0 22 339 0 0 0 0 19 333 12 331 26 339 19 333 16 335 22 338 22 342 19 336
111 Nergaard Stian Lensvik/Selven 0 0 11 335 26 337 16 330 16 331 22 338 22 335 11 328 17 335 19 337 15 335 22 336
97 Hansen Jon Ivar Heim 15 336 15 337 19 335 22 334 17 333 17 335 10 331 22 336 13 332 17 336 0 0 0 0
93 Odden  Knut Morten Rennebu 14 336 26 340 0 0 0 0 0 0 0 0 12 333 15 332 0 0 0 0 26 343 0 0
88 Haugen Robert Heim 26 340 13 336 22 337 13 328 0 0 0 0 0 0 14 330 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Vågø Eivind Vikna 19 338 0 0 15 330 15 330 22 335 13 331 11 333 3 322 10 329 15 334 0 0 0 0
79 Silset Anders Heim 11 330 16 337 12 330 6 322 15 331 16 335 0 0 16 332 15 334 16 335 10 330 14 333
78 Dyrendal Tormod Rissa 0 0 0 0 0 0 0 0 14 331 0 0 13 333 6 325 19 336 12 331 16 336 16 334
73 Alseth Roar Rissa 22 340 3 327 17 335 9 326 6 322 10 328 8 328 7 325 0 0 8 326 9 329 15 334
72 Aune Bernt Olaf Hemne 3 328 1 326 11 327 26 337 13 330 11 329 0 0 2 321 8 328 11 329 1 323 6 323
63 Haugen Ludvig Stordalen 7 329 0 0 14 330 19 334 8 324 15 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Valli Jomar Hommelvik 0 0 10 334 0 0 0 0 0 0 0 0 16 335 5 324 0 0 0 0 3 322 26 337
54 Bakken Peder Budal 1 326 8 332 0 0 0 0 0 0 0 0 9 330 8 326 11 330 9 327 7 328 17 335
52 Thoresen Einar Hommelvik 12 330 4 328 0 0 0 0 5 322 14 332 4 326 17 332 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Morset  Svein Erik Rennebu 13 333 7 332 0 0 0 0 0 0 0 0 17 335 12 328 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Laugen Tor Skaun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 324 12 332 0 0 19 339 12 331
40 Skårild Einar Arne Hemne 0 0 0 0 16 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 333 11 328
40 Meistad Birger Trondhjems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 327 0 0 4 319 14 334 13 331
39 Grumdal Ole Leksvik 10 329 0 0 0 0 0 0 10 325 19 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Solli Sigurd Nordre Skage 17 338 19 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Økdal Eimund Flå 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 326 10 327 0 0 0 0 6 327 9 327
28 Dyrø Sverre H Vågøy 9 329 6 331 8 322 5 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Duaas Arild Orkla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 338 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Lerstad Jostein Vanvik 5 328 0 0 0 0 0 0 1 318 8 326 0 0 0 0 6 327 6 323 0 0 0 0
25 Haugros Bård Molde og Fane 16 337 9 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ven Lars Petter Hemne 4 328 0 0 10 324 11 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Lervik Kjell Halsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 334 0 0 0 0 10 327 0 0 0 0
23 Kanestrøm Erling Smøla 0 0 0 0 9 323 14 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Damås Øyvind Mosvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 326 0 0 0 0 14 334 2 317 0 0 0 0
22 Reinsborg Ståle Levanger og Frol 8 329 14 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Sørgjerd Morten   Ørlendingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 336 0 0 0 0 0 0
22 Hallan Stian Rennebu 6 328 5 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 331 0 0
20 Bakken Einar Stjørdal 0 0 0 0 7 320 10 326 0 0 0 0 3 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Søberg Hilde Hådalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 332 8 326
19 Røvik Jostein Mosjøen 2 327 17 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Klungervik Steinar Heim 0 0 0 0 0 0 17 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Hansen Bjørn Arve Heim 0 0 0 0 13 330 4 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Husby Terje Ørlendingen 0 0 0 0 0 0 0 0 9 324 4 322 0 0 0 0 4 322 0 0 0 0 0 0
17 Berget Jon   Vanvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 321 2 325 0 0 9 328 3 318 0 0 0 0
17 Nesset Narve Ørlendingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 326 0 0 3 322 7 323 0 0 0 0
17 Lorentsen Ragnar Malvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 338 0 0
16 Haugen Hans M Hådalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 328 8 326
15 Kjøsnes Hilde Tydal 0 0 0 0 0 0 0 0 3 320 6 325 5 326 1 318 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Nilsen Tom Sunndal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Rødsjø Tormod Stallvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 333 0 0 0 0
13 Kveli Hans O Trondhjems 0 0 0 0 0 0 0 0 7 322 5 324 1 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Nordvik Jan Surnadal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 329 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Langseth Per Helge Lånke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 332 0 0 0 0
12 Olsen Morten Egil Skjelstadmark 0 0 12 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Fævelen Einar Årvågsfjorden 0 0 0 0 0 0 12 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Schanke Knut Rune Ørlendingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 327 5 320 0 0 0 0
11 Volden Vidar Rissa 0 0 0 0 0 0 0 0 11 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Svenning Dagfin Herfjord 0 0 0 0 6 319 3 314 0 0 1 319 0 0 0 0 0 0 1 315 0 0 0 0
10 Råde Asle Tingelstad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 328
9 Larsen Geir Olav  Dunderlandsdalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Fossen Thomas Bæverdalen 0 0 0 0 0 0 8 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Hansen Ragnvald Heim 0 0 0 0 0 0 7 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Hagen Frank Ertvågøy 0 0 0 0 5 318 2 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Stjern Herlaug By 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 321 0 0 0 0 5 326 0 0 0 0 0 0
6 Lillebudal Lars Ole Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 317 5 322
5 Sætermo Håvard Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 327 0 0
4 Bratseth Roald Rissa 0 0 0 0 0 0 0 0 4 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Gran Olav Jr Levanger og Frol 0 0 2 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Saur Harald Egge 0 0 0 0 0 0 0 0 2 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Klinge  Nicolay Ørlendingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 322 0 0 0 0 0 0
2 Rønning Inge Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 321 0 0
1 Breivold Bjarne By 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 320 0 0 0 0 0 0
                                                       
Klasse 5 MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag Lånke Skjels Hemne Heim Rissa Vanvik Renneb Meldal Ørlend Bjugn Budal Haltdal
Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Rres Po Res Po Res Po Res
112 Veie Tore Rissa 0 0 26 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 345 22 345 19 343 19 343
101 Aamot Edvin Trondhjems 0 0 0 0 0 0 0 0 14 340 26 348 22 347 26 344 0 0 0 0 13 340 0 0
93 Nørbech Jakob Aspøy og Straum 0 0 0 0 22 342 26 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 346 19 343
86 Hansen Torstein Ørlendingen 0 0 5 337 15 339 16 337 22 341 17 342 15 340 16 338 12 338 9 337 0 0 0 0
85 Bakken Knut Stjørdal 9 338 19 346 19 342 19 339 12 338 16 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Skårild Åsmund Hemne 14 340 0 0 17 341 22 340 19 341 3 336 0 0 12 336 0 0 6 336 10 338 10 339
84 Tangstad Arnfinn Mosvik 10 339 3 336 0 0 0 0 15 340 15 342 0 0 0 0 22 343 17 343 15 341 13 340
82 Brøndbo Kari Sofie Høylandet 22 343 22 346 0 0 0 0 4 334 7 339 0 0 0 0 19 341 12 341 0 0 0 0
79 Muri Bjarne Fana 16 341 15 342 0 0 0 0 26 343 22 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Fladvad Jo Inge Nordre Skage 0 0 0 0 0 0 0 0 3 333 9 340 0 0 0 0 16 339 26 345 12 339 14 341
73 Opland Erik Byneset 12 339 0 0 26 342 11 328 10 337 0 0 0 0 0 0 9 337 14 341 0 0 5 334
70 Moen Ole Agnar Bjugn 0 0 5 337 13 337 13 330 17 341 6 339 14 339 11 332 2 333 13 341 2 336 1 331
68 Fiskum Audun Høylandet 26 344 0 0 0 0 0 0 11 338 11 340 0 0 0 0 1 331 19 343 0 0 0 0
68 Lyngen Per Kåre Flå 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 341 13 336 0 0 0 0 17 343 22 344
65 Johansen Kjell Trondhjems 13 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 335 19 339 10 338 11 339 7 338 12 339
62 Lillemo Kjell Sørfjorden 0 0 0 0 14 337 13 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 338 26 345
60 Håstad Otte Rennebu 11 339 8 338 0 0 0 0 0 0 0 0 19 344 0 0 0 0 0 0 22 344 0 0
57 Sjøvold Christen Malvik 6 338 16 343 0 0 0 0 8 337 4 336 0 0 0 0 0 0 0 0 11 339 16 342
53 Stensås Olav Soknedal 1 337 14 340 0 0 0 0 7 337 5 337 13 339 14 337 0 0 0 0 0 0 4 333
52 Landrø Ragnar Lensvik/Selven 0 0 0 0 12 334 17 338 5 335 0 0 9 335 9 331 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Thoresen Ole Erik Hommelvik 2 337 11 339 0 0 0 0 13 339 8 339 0 0 0 0 0 0 0 0 8 338 0 0
37 Kilen Sverre Mosvik 0 0 0 0 0 0 0 0 9 337 14 341 0 0 0 0 8 337 0 0 0 0 6 335
36 Gravem  Leif Sunndal 19 342 17 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Raaen Hallstein Skjelstadmark 0 0 6 337 0 0 0 0 0 0 0 0 17 343 10 332 3 334 0 0 0 0 0 0
36 Melhus Sverre Håvard Rissa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 334 8 331 4 336 5 336 6 337 11 329
35 Aune Vegard Rissa 0 0 0 0 10 330 15 336 0 0 0 0 10 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Gjølga Per Johan Stallvik 0 0 0 0 0 0 0 0 16 341 0 0 0 0 0 0 0 0 16 343 0 0 0 0
31 Valstrand Tommy Snillfjord 0 0 0 0 16 339 14 334 0 0 1 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Bakken Hans   Vanvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 344 12 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Oldertrøen Per Erik Tynset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 342 15 341
30 Skomsvold Tor Vemundvik 8 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 338 8 337 0 0 0 0
29 Tangstad Trond Mosvik 17 341 12 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Jensen Anton Mosvik 0 0 0 0 0 0 0 0 6 337 2 334 0 0 0 0 5 336 4 335 5 336 9 338
28 Grenstad Asbjørn Klæbu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 336 17 338 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Svendsen Elin Bjugn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 340 10 339 0 0 0 0
27 Torgersen Gaute Mosjøen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 338 15 342 0 0 0 0
26 Baar Thomas Hådalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Sverkmo Wenche Lyngen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 332 12 340 0 0 0 0 13 338 0 0 0 0 0 0
26 Lorentsen Kollbjørn Orkla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 342 0 0 0 0 4 336 0 0
