Sammenlagt MNC 2004 etter alle 12 stevner
 
Resultatservice er utført av: Årets arrangører: Skjelstadmark, Lånke, Meldal, Rennebu, Mostadmark, Malvik
Hemne Skytterlag   Haltdalen, Budalen, Hemne, Heim, By og Sørfjord
v/Bernt Olaf Aune (tlf 72 45 57 80, 95 16 44 95)
E-post:  hemne@skytterlag.no
        Premieplass Dersom du mener å finne feil på din egen 
Premieutdeling på Nordenfjeldsstevnet poengsum, vennligst ta kontakt snarest!
Klasse 1 MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag Skj Me Re Mo Ma He  Hei By Ha Bu
Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Rres Po Res Po Res Po Res
100 Kjøsnes Gisle Tydal 22 220 26 319 0 0 0 0 26 225 26 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Aune Ole O Snillfjord 0 0 0 0 26 227 22 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ovidt Christian Stjørdal 26 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Rolandsen Vigdis Budal 0 0 0 0 0 0 26 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Klasse 2 MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag Skj Me Re Mo Ma He  Hei By Ha Bu
Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Rres Po Res Po Res Po Res
108 Stokke Ingemund Stjørdal 19 297 16 289 16 285 19 303 17 278 22 283 22 303 26 300 0 0 0 0 19 284 15 0
99 Leistad Øystein Malvik 16 298 17 299 0 0 17 301 22 295 26 285 0 0 0 0 0 0 0 0 17 284 16 0
78 Renå Kjell Meråker 26 315 26 315 0 0 0 0 26 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Sørgjerd Hans P Rennebu 15 288 15 269 0 0 15 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 268 13 290
52 Rolfseng Frode Hov 0 0 0 0 26 317 26 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Halsli Torstein Vanvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 318 26 332 0 0 0 0
48 Duaas Oddbjørn Heim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 305 22 296 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Brovold Bernt Trondhjems 22 314 22 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278
44 Presthus Idar Rennebu 0 0 0 0 22 304 22 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Forfot Hans Jørgen By 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 315 22 314 0 0 0 0
41 Bakken Nils Inge Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 304 19 282
36 Bilstad Frank Øvre Ogndal 17 293 19 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Lilleløkken Torbjørn Budal 0 0 0 0 0 0 16 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
26 Løberg Ove Hessdalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 322 0 398
26 Solem Ståle Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 309
22 Kjelstad Ola Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 303
19 Løseth Steinar Rindal 0 0 0 0 19 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Thoresen Terje Hommelvik 0 0 0 0 0 0 0 0 19 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Myklebust  Kåre Jr Heim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ovesen Øystein Meldal 0 0 0 0 17 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Bjørkan Arve Løkken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 297
14 Rønning Einar Floren 14 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klasse 3 MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag Skj Me Re Mo Ma He  Hei By Ha Bu
Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Rres Po Res Po Res Po Res
115 Dyrøy Sverre H Vågøy 0 0 0 0 19 319 0 0 22 325 17 328 26 325 22 326 0 0 0 0 19 321 26 333
108 Ellefsen Håvard Spydeberg 17 330 26 332 0 0 0 0 0 0 22 328 0 0 0 0 0 0 0 0 26 328 17 325
103 Dromnes Ingvar Hemne 11 322 12 324 26 321 17 319 19 324 14 322 16 320 19 319 16 319 22 324 12 313 16 323
95 Bergum Jo Kristian Jøa 19 330 13 325 0 0 0 0 0 0 26 329 0 0 0 0 0 0 0 0 15 316 22 331
80 Lindgren Roger Stordalen 14 325 5 309 22 320 19 325 13 301 12 304 0 0 0 0 0 0 0 0 11 312 12 313
76 Skjærvik Asle Herfjord 16 329 15 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 327 26 327 0 0 0 0
69 Bakken Peder Budal 0 0 0 0 15 307 11 295 10 293 11 301 0 0 0 0 0 0 0 0 22 326 10 313
64 Asbjørnslett Jan Rune Snillfjord 10 319 4 308 0 0 0 0 0 0 16 325 17 320 17 315 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Buseth Terje Singsås 0 0 0 0 17 317 22 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 318 9 306
62 Brevik Kjell Byneset 3 300 0 0 12 288 0 0 0 0 0 0 15 312 16 312 0 0 12 294 7 299 0 0
61 Skamfer Vegar Rennebu 8 316 7 312 0 0 15 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 318 14 320
58 Kveli Geir Meråker 22 331 19 328 0 0 0 0 17 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Hjelen Bente Årvågsfjord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 321 26 331 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Forfot Petter Alfred By 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 332 17 315 0 0 0 0
41 Kjøsnes Hilde Tydal 4 308 9 316 0 0 0 0 15 309 13 314 15 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Forseth Ellen Malvik 0 0 22 331 0 0 0 0 0 0 19 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Myren Reidulf Snillfjord 5 311 8 314 0 0 0 0 0 0 0 0 13 310 14 309 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Haugen Ola G Rennebu 0 0 0 0 13 293 12 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 300 7 300
34 Jønland Asgeir Sørdalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 318 19 318 0 0 0 0
32 Aardal Rune Aasen 15 327 17 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Røkke Bernt Meråker 7 314 11 323 0 0 0 0 14 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Sandnes Hans Hommelvik 0 0 0 0 0 0 0 0 16 315 15 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Moen Tore Olav By 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 320 14 308 0 0 0 0
31 Kirkaunet Jon Terje Orkla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 303 13 301 0 0 0 0 0 0 6 300
30 Skaldebø Kjell Inge Sørfjorden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 316 16 314 0 0 0 0
29 Ertvåg Ivar Bård Ertvågøy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 311 15 310 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Haabeth Morten Aasen 12 324 16 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Florbergsæter Dan Inge Hegra 13 324 14 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ørsund John Sunndal 0 0 0 0 14 300 13 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Solem Morten Skjelstadmark 26 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Setekleiv Erik Vegårdshei 0 0 0 0 0 0 26 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Aas Stig Oddbjørn Mostadmark 0 0 0 0 0 0 0 0 26 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Larsen Arnfinn Herfjord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 310 13 301 0 0 0 0
26 Nebb John Hasselvika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 297 15 310 0 0 0 0
22 Hjelen Gunnar Årvågsfjord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Larsen Nils Einar Sørdalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 330 0 0 0 0 0 0
21 Aune Per  Tydal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 315 8 303
19 Nordvik Jon Surnadal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 330
16 Forfot Per Egil By  0 0 0 0 16 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Høybakk Torbjørn Isfjord og Åndals 0 0 0 0 0 0 16 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Løkkesmo Hans P Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 322
14 Sætermo Hans Budal 0 0 0 0 0 0 14 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Dragmyrhaug Annar Haltdalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 315 0 0
13 Staverløkk Sverre   Nora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 314
12 Vannebo Mary Inderøy 9 319 3 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Aarstaf Kari Mostadmark 0 0 0 0 0 0 0 0 12 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Hårstad Asbjørn By 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 308 0 0 0 0 0 0
11 Malvik Jan Petter Mostadmark 0 0 0 0 0 0 0 0 11 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Enlid Jan Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 313
10 Vollan Odd Joar Lånke 0 0 10 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Gorseth Åsmund Opdal 0 0 0 0 0 0 10 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Meli Jostein Dalsbygda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 312 0 0
9 Skogås Jon Einar Hessdalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 310 0 0
6 Einang Geir Johan Hegra 6 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Friheim Ivar Hegra 0 0 6 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                       
Klasse 4 MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag Skj Me Re Mo Ma He  Hei By Ha Bu
Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Rres Po Res Po Res Po Res
117 Garli Ola Trondhjems 5 331 16 336 26 338 1 324 22 337 8 328 0 0 0 0 26 336 26 339 17 335 13 334
115 Malmedal Arnfinn Malmefjord 13 333 3 328 19 337 19 335 0 0 0 0 17 336 26 340 22 336 22 338 10 331 26 343
97 Solvik Rigmor Mostadmark 26 338 0 0 1 321 17 333 10 326 26 338 13 333 3 324 15 334 10 329 0 0 0 0
93 Moen Ole  Bjugn 0 0 0 0 5 325 26 343 12 328 12 330 0 0 0 0 10 333 14 333 26 339 15 335
91 Nergård Stian Lensvik/Selven 0 0 0 0 16 331 11 331 0 0 0 0 26 340 13 329 19 335 13 332 12 331 17 338
89 Alseth Roar Rissa 19 337 13 333 14 330 0 0 26 338 6 326 9 330 0 0 17 334 9 329 7 327 7 332
82 Strøm Malvin Hitra 16 334 15 335 13 330 10 330 16 333 11 330 12 333 19 335 12 333 16 335 0 0 12 334
70 Dypveit Fridjof Nidaros 3 328 19 337 0 0 0 0 0 0 15 332 22 339 11 327 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Landrø Ola Johan Lensvik/Selven 0 0 0 0 0 0 0 0 17 334 19 334 16 335 14 329 0 0 4 326 0 0 0 0
69 Island Morten Stjørdal 9 332 0 0 11 329 15 333 8 324 0 0 8 330 15 330 0 0 0 0 19 335 0 0
64 Landrø Ragnar Lensvik/Selven 0 0 0 0 0 0 0 0 9 325 5 326 6 327 22 337 14 334 11 331 0 0 8 332
60 Svendsen Elin Bjugn 17 336 26 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 331 12 332 0 0 0 0
55 Midttømme Geir Tore Flå 0 0 0 0 17 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 337 16 335
50 Duaas Arild Orkla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 331 17 333 0 0 0 0 8 328 14 335
46 Aune Vegard Rissa 11 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 334 19 336 0 0 0 0
45 Hansen Jon Ivar Heim 0 0 0 0 4 324 0 0 19 336 14 332 0 0 8 326 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Budal Svein   Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 15 331 17 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 333
42 Thoresen Einar Hommelvik 22 337 7 329 0 0 0 0 13 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Raknes Oddvar Malvik 12 333 22 337 0 0 0 0 0 0 7 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Våge Johanne K Stjørdal 15 334 2 327 0 0 0 0 7 323 9 329 4 326 19 335 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Sætermo Håvard Budal 0 0 0 0 0 0 7 329 4 320 16 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 333
34 Laugen Tor Skaun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 334 19 339
31 Nergård Trond Lensvik/Selven 0 0 0 0 15 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 334 0 0
30 Klungervik Steinar Heim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 333 16 331 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Odden Knut Morten Rennebu 4 330 4 328 8 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 331 2 329
28 Ormbostad Rune Ertvågøy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 337 9 327 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Olafsen Magnar Ørlendingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 333 15 334 0 0 0 0
26 Hov Kjell Ivar Budal 0 0 0 0 10 328 5 326 1 318 10 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Havsgård Geir Bjarte Trondhjems 0 0 11 332 0 0 0 0 0 0 0 0 3 326 12 327 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Tømmervik Finn Ole Nidaros 10 332 14 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Einseth Ole M Aspøy og Strøms 0 0 0 0 22 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Gravem Olav Sunndal 0 0 0 0 0 0 22 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Lorentsen Ragnar Malvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ven Lars Petter Hemne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 334 7 325 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Eskelund Kai Flå 0 0 0 0 6 325 0 0 6 322 3 323 0 0 0 0 0 0 0 0 6 327 1 329
22 Bjerkenås Stig Selbu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 341
21 Bakken Einar Stjørdal 0 0 0 0 12 329 3 326 0 0 0 0 2 326 2 323 0 0 2 323 0 0 0 0
21 Reksterberg Tore Ørlendingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 329 17 335 0 0 0 0
20 Fossen Thomas Bæverdalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 332 6 331
18 Skarpnes Robert Hitra 0 0 0 0 2 32 0 0 11 327 5 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Granås Svein Ola Lånke 0 0 17 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Svenning Finn   Herfjord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 333 8 328 0 0 0 0
16 Gorset Arnt Erik Opdal 0 0 0 0 0 0 16 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Stokknes Odd  Herfjord 0 0 0 0 0 0 0 0 2 319 13 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Berg Sissel Orkla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 329 6 325 0 0 0 0 2 324 0 0
14 Elvebakk Ståle Levanger og Frol 14 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Nilsen Tom Sunndal 0 0 0 0 0 0 14 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Stokke Inge Stjørdal 0 0 0 0 7 325 4 326 3 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Grytten Leif Arne Trondhjems 0 0 0 0 0 0 0 0 14 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Rundtom Helge Folldal 0 0 0 0 0 0 13 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Svenning Dagfinn Herfjord 1 327 5 328 0 0 0 0 5 322 1 322 0 0 0 0 1 321 0 0 0 0 0 0
13 Sølberg Asbjørn Meldal 0 0 0 0 9 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 326 0 0
13 Dragmyrhaug Oddnar Haltdalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 331 0 0
13 Haugen Olav Hommelvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 328 4 330
12 Sørmo Rune Meråker 0 0 12 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sundmoen Elin Tynset 0 0 0 0 0 0 12 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Stjern Herlaug By 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 331 6 327 0 0 0 0
11 Øren Julia Stallvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 333 0 0 0 0 0 0
11 Kulbotten Olav Haltdalen 0 0 0 0 3 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 327 3 330
10 Viem Asbjørn Lånke 0 0 10 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Lervik Kjell   Halsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Hansen Bjørn Heim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 327 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Larsen Lars Asle Sørdalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 332 3 324 0 0 0 0
10 Bævre Grete Bæverdalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 333
9 Brandtzæg Jo A Mære 0 0 9 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Nilsen Roger Tynset 0 0 0 0 0 0 9 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Brandtzæg Tor Andreas Mære 8 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Slørdal John Snillfjord 0 0 8 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Halland Stian Rennebu 6 331 0 0 0 0 2 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Norløkken Hans Budal 0 0 0 0 0 0 8 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Breivold Bjarne By 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 332 0 0 0 0 0 0
8 Husby Terje Ørlendingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 325 5 327 0 0 0 0
7 Håland Torfinn Grindølen 7 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Aune Bernt Olaf Hemne 0 0 6 329 0 0 0 0 0 0 0 0 1 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Svendsen Trine Bjugn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 328 0 0 0 0
6 Gravem Trond Arne Sunndal 0 0 0 0 0 0 6 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Silseth Anders Heim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 326 1 323 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Buland Svein Skjelstadmark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 330
4 Hansen Ragnvald Heim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 324 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kosberg Trond Brage Rennebu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 325 0 0
2 Simonsen Roar Bjugn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hellevang Rolf Magne Rand 2 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vingen Roar Sørdalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 325 0 0 0 0 0 0
1 Thoresen Bjørn Hommelvik 0 0 1 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Berget John Vanvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 320 0 0 0 0
1 Grostad Eiliv Geitanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 323 0 0
Klasse 5 MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag Skj Me Re Mo Ma He  Hei By Ha Bu
Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Rres Po Res Po Res Po Res
115 Andersen Jørgen Hommelvik 13 340 10 341 0 0 0 0 22 341 26 344 0 0 0 0 19 342 22 345 26 346 11 341
108 Skårild Åsmund Hemne 0 0 0 0 14 338 0 0 15 334 0 0 26 342 26 342 22 342 19 344 15 340 10 340
100 Øyen Knut Byneset 17 342 13 343 22 342 26 345 10 330 22 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Hansen Torstein Stallvik 3 337 19 345 16 340 0 0 0 0 0 0 22 341 22 341 12 333 15 340 2 331 0 0
87 Sjøvold Christen Malvik 0 0 17 344 0 0 0 0 19 339 0 0 0 0 0 0 17 341 17 342 17 341 17 344
84 Torgersen Gaute Mosjøen 16 342 22 345 26 345 8 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 338 8 340
82 Hårstad Otte Rennebu 26 345 5 339 19 341 9 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 340 12 341
81 Opland Erik Byneset 19 342 4 339 0 0 2 335 0 0 8 331 19 340 19 338 11 332 13 339 0 0 7 339
78 Lyngen Per Kåre Flå 0 0 0 0 5 334 14 341 17 338 14 337 0 0 0 0 0 0 0 0 14 339 19 344
76 Størseth Roger Lånke 15 341 14 343 17 341 16 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 336 14 342
74 Veie Tore Rissa 22 343 26 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 345 0 0 0 0
62 Thoresen Ole Erik Hommelvik 10 339 2 338 7 336 0 0 26 341 16 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 336
48 Bakken Knut Stjørdal 12 340 12 342 11 338 0 0 0 0 13 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Valstrand Tommy Snillfjord 0 0 0 0 0 0 0 0 12 332 15 338 17 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Skårild Einar Hemne 0 0 0 0 0 0 0 0 7 313 10 331 13 331 14 310 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Forfot Roar By  0 0 9 341 8 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 336 12 336 0 0 0 0
42 Bakken Hans Stallvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 346 16 341 0 0 0 0
41 Dyrendal Tormod Rissa 0 0 0 0 0 0 0 0 9 330 5 325 0 0 0 0 10 331 8 330 9 337 0 0
40 Raaen Hallstein Skjelstadmark 14 341 16 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 329 9 340
37 Wholen  Magnus Trondhjems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 343 15 342
34 Nørbech Jakob Aspøy og Strøms 0 0 0 0 12 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 344
33 Sæterøy Monica Kleive 0 0 11 342 0 0 5 335 0 0 17 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Saksvik Trond Fana 0 0 0 0 0 0 0 0 14 333 19 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Gjølga Per Johna Stallvik 0 0 0 0 9 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 336 9 333 0 0 0 0
32 Stokkli  Mikkel Voll Rennebu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 341 13 341
31 Grenstad Asbjørn Klæbu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 333 16 331 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Lillemo Kjell Sørfjorden 0 0 0 0 0 0 0 0 8 330 0 0 0 0 0 0 13 335 10 334 0 0 0 0
30 Sætren Aslak Markane 11 339 8 341 0 0 0 0 0 0 11 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Stavnes Frode Ertvågøy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 332 15 327 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Einang Petter Hegra 0 0 0 0 0 0 11 340 16 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Aamot Edvin Trondhjems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 345
23 Kilen Sverre Mosvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 339 7 330 0 0 0 0
23 Stjern Ellen By 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 331 14 339 0 0 0 0
22 Tangstad Arnfinn Mosvik 7 338 15 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Brohaug Ingvar Alvdal 0 0 0 0 0 0 22 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Storsveen Tommy Nessjestranda 0 0 0 0 15 340 0 0 0 0 7 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
